Trofeo Emilia Romagna 2006 (da)
atleta societā Boschi di Carega Prati di Mugnano Monte Fuso Colorno Pavullo Piane di Mocogno Comacchio parziale scarto 1 scarto 2 totale posizione
pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti
                                         
Carluccio Laura CUS Bologna 3 14   0 1 20   0 2 17 2 17 4 12 80 0 0 80 1
Sambi Sara CUS Bologna   0   0   0   0 1 20 1 20 1 20 60 0 0 60 2
Di Furia Sara Pol G. Masi 2 17   0 2 17   0   0 3 14   0 48 0 0 48 3
Pelizzola Francesca CUS Parma   0 1 20   0   0 3 14 6 10   0 44 0 0 44  
Somenzi Corinne Atletica Interflumina   0   0 3 14 5 11   0   0   0 25 0 0 25  
Incerti Laura AA Or Genova   0 3 14   0 8 8   0   0   0 22 0 0 22  
Casalini Monica CUS Bologna   0   0   0   0   0 4 12 6 10 22 0 0 22  
Guizzardi Michela CUS Bologna 1 20   0   0   0   0   0   0 20 0 0 20  
Poete Daniela Atletica Interflumina   0   0   0 1 20   0   0   0 20 0 0 20  
Galimberti Nadia Pol. Punto Nord   0   0   0   0 5 11 7 9   0 20 0 0 20  
Bernagozzi Marisa Pol G. Masi   0 2 17   0   0   0   0   0 17 0 0 17  
Piola Anna Atletica Interflumina   0   0   0 2 17   0   0   0 17 0 0 17  
Simion Marina U.S. Primiero   0   0   0   0   0   0 2 17 17 0 0 17  
Nogara Rosanna Nirvana Verde   0   0   0 3 14   0   0   0 14 0 0 14  
Daldon Ana U.S. Primiero   0   0   0   0   0   0 3 14 14 0 0 14  
Brambilla Valentina Pol. Besanese   0   0   0 4 12   0   0   0 12 0 0 12  
Vezzani Stefania CUS Bologna   0   0   0   0 4 12   0   0 12 0 0 12  
Liparesi Sara CUS Bologna   0   0   0   0   0 5 11   0 11 0 0 11  
Anedda Federica GS Or G Galilei   0   0   0   0   0   0 5 11 11 0 0 11  
Crippa Maria Chiara Pol. Besanese   0   0   0 6 10   0   0   0 10 0 0 10  
Negri Federica Pol. Besanese   0   0   0 7 9   0   0   0 9 0 0 9  
Paris Nausica Or Mezzocorona   0   0   0   0   0   0 7 9 9 0 0 9  
Anedda Nicole GS Or G Galilei   0   0   0   0   0   0 8 8 8 0 0 8  
Dal Bello Alice Erebus Vicenza   0   0   0   0   0   0 9 7 7 0 0 7  
Paroni Maria Sole CUS Parma   0   0   0   0   0   0 10 6 6 0 0 6  
Stefani Irene Erebus Vicenza   0   0   0   0   0   0 11 5 5 0 0 5  
Andreone Manuela Matteotti DOC   0   0   0   0   0   0 12 4 4 0 0 4  
Farina Virginia Matteotti DOC   0   0   0   0   0   0 13 3 3 0 0 3  
Travella Rosaria T.O.L.   0   0   0   0   0   0 14 2 2 0 0 2  
      0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0  
 
numero partecipanti   3 3 3 8 5 7 14 6,1
AA Or Genova
ACACIS Dozza Bologna
AD Trento Or
APD Marconi 93
Arco di Carta
AS Or Pinč
AS Orsa Maggiore
ASD Vivaio Orient
Atletica Interflumina
Canoa Club Roma
CS Esercito
CUS Bologna
CUS Parma
Enea Casaccia
Erebus Vicenza
G Pascoli Valpantena
G.O. Subiaco
Giocafaenza
Gli Amici
GS Capannori
GS Forestale
GS Or G Galilei
GS Pace Self RE
GSE CAPAR ASD
IC Croce
IKP
Matteotti DOC
Nirvana Verde
Or Mezzocorona
Or. Club Montello
Or. Como
Or. Pergine
Or. Swallows Noale
Ori Club Appennino
Orientalp Roma
Pol G. Masi
Pol. Besanese
Pol. G. Castello
Pol. Punto Nord
Prom.O.S. Sport
T.O. Genova-est
T.O.L.
Trent-O
Tumiza Or.
U.S. Primiero
US ACLI U Lombarda
US San Giorgio
US Zinella San Lazzaro
Varese Or.
-
-
-
-
-
-