Trofeo Emilia Romagna 2007 (m35)
atleta societā Boschi di Carega Bologna Zocca Pievepelago Comacchio Castelluccio San Lazzaro Monte Moira Modena correttivo DT punti CS punti CO totale posizione
CO CS CO CO CS CO CS CO CS CS gara1 gara2 gara3 gara4 gara5 gara6 gara7 gara8 gara9 dt CS? punti dt CS max1 no dt max2 no dt max2 no dt max1 no dt max2 no dt max2 no dt CO gara1 gara2 gara3 gara4 gara5 gara6 gara7 gara8 gara9 dt CO? punti dt CO max1 max2 max2 max1 no dt max2 no dt max2 no dt
pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti
                                                 
Carbone Gianluca AA Or Genova 3 14 2 17 3 14   0 1 20   0 1 20 5 11   0 0,00 57,00 39,00 96,00 1 0 17 0 0 20 0 20 0 0 no 0,00 20,00 20,00 17,00 20,00 20,00 17,00 14 0 14 0 0 0 0 11 0 no 0,00 14,00 14,00 11,00 14,00 14,00 11,00
Dissette Paolo APD Marconi 93   0 1 20 1 20   0 5 11 2 17 2 17   0   0 0,00 48,00 37,00 85,00 2 0 20 0 0 11 0 17 0 0 no 0,00 20,00 17,00 11,00 20,00 17,00 17,00 0 0 20 0 0 17 0 0 0 no 0,00 20,00 17,00 0,00 20,00 17,00 0,00
Balboni Massimo Giocafaenza 1 20   0 2 17 1 20   0 1 20 3 14 1 20   0 0,00 14,00 60,00 74,00 3 0 0 0 0 0 0 14 0 0 no 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 0,00 20 0 17 20 0 20 0 20 0 no 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Bussi Mauro Giocafaenza 10 6 5 11 4 12   0 3 14   0 4 12 10 6   0 0,00 37,00 24,00 61,00   0 11 0 0 14 0 12 0 0 no 0,00 14,00 12,00 11,00 14,00 14,00 12,00 6 0 12 0 0 0 0 6 0 no 0,00 12,00 6,00 6,00 12,00 6,00 6,00
D`Amico Dario ACACIS Dozza Bologna 18 1   0 5 11 3 14 6 10 3 14 8 8   0   0 0,00 18,00 39,00 57,00   0 0 0 0 10 0 8 0 0 no 0,00 10,00 8,00 0,00 10,00 10,00 8,00 1 0 11 14 0 14 0 0 0 no 0,00 14,00 14,00 11,00 14,00 14,00 11,00
Guidi Massimo Gli Amici 16 1   0 6 10 2 17 4 12   0 6 10 11 5   0 0,00 22,00 32,00 54,00   0 0 0 0 12 0 10 0 0 no 0,00 12,00 10,00 0,00 12,00 12,00 10,00 1 0 10 17 0 0 0 5 0 no 0,00 17,00 10,00 5,00 17,00 10,00 5,00
Greco Giovanni IC Croce   0   0 9 7 4 12 9 7   0 7 9   0 7 9 0,00 25,00 19,00 44,00   0 0 0 0 7 0 9 0 9 no 0,00 9,00 9,00 7,00 9,00 9,00 9,00 0 0 7 12 0 0 0 0 0 no 0,00 12,00 7,00 0,00 12,00 7,00 0,00
Di Stefano Gianluca AA Or Genova 4 12 3 14   0   0   0   0   0 6 10   0 0,00 14,00 22,00 36,00   0 14 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 12 0 0 0 0 0 0 10 0 no 0,00 12,00 10,00 0,00 12,00 10,00 0,00
Bonazzi Stefano APD Marconi 93   0 10 6   0   0 8 8 6 10 10 6   0   0 0,00 20,00 10,00 30,00   0 6 0 0 8 0 6 0 0 no 0,00 8,00 6,00 6,00 8,00 8,00 6,00 0 0 0 0 0 10 0 0 0 no 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
Ravaglia Enzo IC Croce 23 1 13 3 10 6   0 13 3   0   0   0 3 14 0,00 20,00 7,00 27,00   0 3 0 0 3 0 0 0 14 no 0,00 14,00 3,00 3,00 14,00 14,00 3,00 1 0 6 0 0 0 0 0 0 no 0,00 6,00 1,00 0,00 6,00 1,00 0,00
Accetturo Celestino Giocafaenza   0   0 13 3   0 10 6   0   0   0 2 17 0,00 23,00 3,00 26,00   0 0 0 0 6 0 0 0 17 no 0,00 17,00 6,00 0,00 17,00 17,00 6,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0 no 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
Biella Roberto Sesto 76 Lisanza 6 10   0   0   0   0   0   0 3 14   0 0,00 0,00 24,00 24,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0 0 0 0 0 0 14 0 no 0,00 14,00 10,00 0,00 14,00 10,00 0,00
Burani Giovanni IC Croce   0   0   0 5 11   0 5 11   0   0   0 0,00 0,00 22,00 22,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 11 0 11 0 0 0 no 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00
Andreasi Bassi Fabrizio Giocafaenza   0   0   0   0 7 9 4 12   0   0   0 0,00 9,00 12,00 21,00   0 0 0 0 9 0 0 0 0 no 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0 0 0 0 0 12 0 0 0 no 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
Crovetti Francesco Ori Club Appennino   0 12 4 7 9   0   0   0 9 7   0   0 0,00 11,00 9,00 20,00   0 4 0 0 0 0 7 0 0 no 0,00 7,00 4,00 0,00 7,00 7,00 4,00 0 0 9 0 0 0 0 0 0 no 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
Ramazza Stefano Pol G. Masi   0   0   0   0   0   0   0   0 1 20 0,00 20,00 0,00 20,00   0 0 0 0 0 0 0 0 20 no 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arduini Corrado Atletica Interflumina 2 17   0   0   0   0   0   0 dt dt   0 0,00 0,00 17,00 17,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0 0 0 0 0 0 dt 0 si 5,67 17,00 0,00 0,00 17,00 5,67 0,00
Crespan Luca CSI Or. Treviso   0   0   0   0 2 17   0   0   0   0 0,00 17,00 0,00 17,00   0 0 0 0 17 0 0 0 0 no 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 17,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colombo Marco Nirvana Verde   0   0   0   0   0   0   0 2 17   0 0,00 0,00 17,00 17,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 17 0 no 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
Ramponi Vittorio Ori Club Appennino 26 1 7 9 11 5   0   0   0   0   0   0 0,00 9,00 6,00 15,00   0 9 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 1 0 5 0 0 0 0 0 0 no 0,00 5,00 1,00 0,00 5,00 1,00 0,00
Martignago Paolo Or. Club Montello   0 8 8   0   0 11 5   0   0   0   0 0,00 13,00 0,00 13,00   0 8 0 0 5 0 0 0 0 no 0,00 8,00 5,00 0,00 8,00 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Martinetto Renato Matteotti DOC   0 4 12   0   0   0   0   0   0   0 0,00 12,00 0,00 12,00   0 12 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grilli Alberto CUS Parma   0   0   0   0   0   0   0 4 12   0 0,00 0,00 12,00 12,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 12 0 no 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
Wehrstedt Jorg Wulf Pol G. Masi   0   0   0   0   0   0   0   0 4 12 0,00 12,00 0,00 12,00   0 0 0 0 0 0 0 0 12 no 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bozzola Angelo Unione Lombarda 5 11   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 11,00 11,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00
Bettin Renato Or. Swallows Noale   0   0   0   0   0   0 5 11   0   0 0,00 11,00 0,00 11,00   0 0 0 0 0 0 11 0 0 no 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Minelli Massimo Pol G. Masi   0   0   0   0   0   0   0   0 5 11 0,00 11,00 0,00 11,00   0 0 0 0 0 0 0 0 11 no 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dolci Pietro CUS Parma   0 6 10   0   0   0   0   0   0   0 0,00 10,00 0,00 10,00   0 10 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bindelli Gianni GS Capannori   0   0   0   0   0   0   0   0 6 10 0,00 10,00 0,00 10,00   0 0 0 0 0 0 0 0 10 no 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Giovannini Marco Unione Lombarda 7 9   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 9,00 9,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
Moroni Massimo APD Marconi 93   0 11 5 12 4   0   0   0   0   0   0 0,00 5,00 4,00 9,00   0 5 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0 0 4 0 0 0 0 0 0 no 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
Shutkovskiy Eduard Or. Como   0   0   0   0   0   0   0 7 9   0 0,00 0,00 9,00 9,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 9 0 no 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
Lari Francesco CUS Bologna 8 8   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 8,00 8,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
Immovilli Enrico AA Or Genova   0   0 8 8   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 8,00 8,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 8 0 0 0 0 0 0 no 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
Carenini Carlo AA Or Genova   0   0   0   0   0   0   0 8 8   0 0,00 0,00 8,00 8,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 8 0 no 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
Cambini Giacomo GS Capannori   0   0   0   0   0   0   0   0 8 8 0,00 8,00 0,00 8,00   0 0 0 0 0 0 0 0 8 no 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Etter Moritz S. Alessandro Or. 9 7   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 7,00 7,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
Pecora Davide AOK   0 9 7   0   0   0   0   0   0   0 0,00 7,00 0,00 7,00   0 7 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Visioli Andrea CUS Parma   0   0   0   0   0   0   0 9 7   0 0,00 0,00 7,00 7,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 7 0 no 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
Magenes Giuseppe Pol. Besanese 11 5   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 5,00 5,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
Manai Luca Panda Or. Marostica 12 4   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 4,00 4,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
Bevilacqua Guerrino Giocafaenza   0   0   0   0 12 4   0   0   0   0 0,00 4,00 0,00 4,00   0 0 0 0 4 0 0 0 0 no 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ravasio Gianbattista S. Alessandro Or. 21 1   0   0   0   0   0   0 13 3   0 0,00 0,00 4,00 4,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0 0 0 0 3 0 no 0,00 3,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00
Refaldi Alberto Unione Lombarda   0   0   0   0   0   0   0 12 4   0 0,00 0,00 4,00 4,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 0 no 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
Ferlinghetti Riccardo Tumiza Or. 13 3   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 3,00 3,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
Storti Fabio AA Or Genova 14 2   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 2,00 2,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Bocchiola Paolo Tumiza Or. 25 1   0   0   0   0   0   0 18 1   0 0,00 0,00 2,00 2,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0 0 0 0 1 0 no 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00
Frighi Matteo Carlo Pol. Besanese 27 1   0   0   0   0   0   0 17 1   0 0,00 0,00 2,00 2,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0 0 0 0 1 0 no 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00
Sanvito Gabriele Pol. Besanese   0   0   0   0   0   0   0 14 2   0 0,00 0,00 2,00 2,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2 0 no 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Serra Sandro Unione Lombarda 15 1   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 1,00 1,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Cafarelli Luca Unione Lombarda 17 1   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 1,00 1,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Bielli Ivano Sesto 76 Lisanza 19 1   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 1,00 1,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Cervi Mauro CUS Parma 20 1   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 1,00 1,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Bellini Stefano Unione Lombarda 22 1   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 1,00 1,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Gatti Giorgio Ernesto Pol. Punto Nord 24 1   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 1,00 1,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Imberti Alessio Unione Lombarda   0   0   0   0   0   0   0 15 1   0 0,00 0,00 1,00 1,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Amato Attilio Unione Lombarda   0   0   0   0   0   0   0 16 1   0 0,00 0,00 1,00 1,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Fiorini Fabio ACACIS Dozza Bologna   0   0   0   0   0   0   0 19 1   0 0,00 0,00 1,00 1,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
 
numero partecipanti   27 13 13 5 13 6 10 19 8 12,7
no
AA Or Genova
ACACIS Dozza Bologna
AD Trento Or
AOK
APD Marconi 93
Arco di Carta
Argorienteering
AS Or Pinč
AS Orsa Maggiore
ASD Vivaio Orient
Atletica Interflumina
CAI XXX Ottobre
Canoa Club Roma
CS Esercito
CSI Or. Treviso
CUS Bologna
CUS Parma
CUS Torino
Enea Casaccia
Erebus Vicenza
Fitmonza Or.
Fond. Alta Val di Non
G Pascoli Valpantena
G.O. Subiaco
G.S. Monte Giner
Giocafaenza
Gli Amici
GS Capannori
GS Delta Orienteering
GS Forestale
GS Or G Galilei
GSE CAPAR ASD
IC Croce
IKP
Junior Piemonteam
Lessinia Or.
Matteotti DOC
Nirvana Verde
Or Mezzocorona
Or. Club Montello
Or. Como
Or. Crea Rossa
Or. Pergine
Or. Swallows Noale
Ori Club Appennino
Orientalp Roma
Orientamondo
Panda Or. Marostica
Pol G. Masi
Pol. Besanese
Pol. G. Castello
Pol. Punto Nord
Prom.O.S. Sport
S. Alessandro Or.
Semiperdo Or.
Sesto 76 Lisanza
T.O. Genova-est
T.O.L.
Trent-O
Tumiza Or.
U.S. Primiero
Unione Lombarda
US San Giorgio
US Zinella San Lazzaro
Varese Or.
-
-
-
-
-
-