Trofeo Emilia Romagna 2007 (w35)
atleta societā Boschi di Carega Bologna Zocca Pievepelago Comacchio Castelluccio San Lazzaro Monte Moira Modena correttivo DT punti CS punti CO totale posizione
CO CS CO CO CS CO CS CO CS CS gara1 gara2 gara3 gara4 gara5 gara6 gara7 gara8 gara9 dt CS? punti dt CS max1 no dt max2 no dt max2 no dt max1 no dt max2 no dt max2 no dt CO gara1 gara2 gara3 gara4 gara5 gara6 gara7 gara8 gara9 dt CO? punti dt CO max1 max2 max2 max1 no dt max2 no dt max2 no dt
pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti
                                                 
Tossani Rita APD Marconi 93   0 2 17 3 14 1 20 2 17 1 20 2 17   0   0 0,00 51,00 54,00 105,00 1 0 17 0 0 17 0 17 0 0 no 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 0 0 14 20 0 20 0 0 0 no 0,00 20,00 20,00 14,00 20,00 20,00 14,00
Varoli Giovanna AA Or Genova 8 8 3 14 1 20   0   0   0 1 20 1 20   0 0,00 34,00 48,00 82,00 2 0 14 0 0 0 0 20 0 0 no 0,00 20,00 14,00 0,00 20,00 20,00 14,00 8 0 20 0 0 0 0 20 0 no 0,00 20,00 20,00 8,00 20,00 20,00 8,00
Ferrante Maria Michela Or. Club Montello   0 1 20   0   0 1 20   0   0   0 3 14 0,00 54,00 0,00 54,00 3 0 20 0 0 20 0 0 0 14 no 0,00 20,00 20,00 14,00 20,00 20,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bernagozzi Marisa Pol G. Masi   0   0 2 17   0   0   0   0   0 1 20 0,00 20,00 17,00 37,00   0 0 0 0 0 0 0 0 20 no 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0 0 17 0 0 0 0 0 0 no 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
Putzu Daniela Varese Or. 1 20   0   0   0   0   0   0 6 10   0 0,00 0,00 30,00 30,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0 0 0 0 0 0 10 0 no 0,00 20,00 10,00 0,00 20,00 10,00 0,00
Reali M.grazia Unione Lombarda 4 12   0 3 14   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 26,00 26,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 0 14 0 0 0 0 0 0 no 0,00 14,00 12,00 0,00 14,00 12,00 0,00
Spocci Silvia Atletica Interflumina   0 4 12   0 3 14   0   0   0   0   0 0,00 12,00 14,00 26,00   0 12 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0 0 0 14 0 0 0 0 0 no 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00
Maffetti Ornella Sesto 76 Lisanza 2 17   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 17,00 17,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
De Pascali M. Teresa Atletica Interflumina   0   0   0 2 17   0   0   0   0   0 0,00 0,00 17,00 17,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 17 0 0 0 0 0 no 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
Turolla Cristina Pol. Punto Nord   0   0   0   0   0   0   0 2 17   0 0,00 0,00 17,00 17,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 17 0 no 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
Vita Gabriella Pol G. Masi   0   0   0   0   0   0   0   0 2 17 0,00 17,00 0,00 17,00   0 0 0 0 0 0 0 0 17 no 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 17,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beltramo Marina CUS Torino 3 14   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 14,00 14,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00
Rampado Elena GS Delta Orienteering   0   0   0   0   0   0   0 3 14   0 0,00 0,00 14,00 14,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 14 0 no 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00
Poli Elena Pol. Punto Nord   0   0   0   0   0   0   0 4 12   0 0,00 0,00 12,00 12,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 12 0 no 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
Scattolin Donatella Sesto 76 Lisanza 5 11   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 11,00 11,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00
Piatti Laura Or. Como   0   0   0   0   0   0   0 5 11   0 0,00 0,00 11,00 11,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 11 0 no 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00
Pozzi Ambrogina Pol. Besanese 6 10   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 10,00 10,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
Frattini Roberta Tumiza Or. 7 9   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 9,00 9,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
Talamona Rossella Varese Or.   0   0   0   0   0   0   0 7 9   0 0,00 0,00 9,00 9,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 9 0 no 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
Borroni Roberta Unione Lombarda   0   0   0   0   0   0   0 8 8   0 0,00 0,00 8,00 8,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 8 0 no 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
Lonati Maria Adele Unione Lombarda 9 7   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 7,00 7,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
Galimberti Nadia Pol. Punto Nord   0   0   0   0   0   0   0 9 7   0 0,00 0,00 7,00 7,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 7 0 no 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
Quarto Anna Pol. Punto Nord 10 6   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 6,00 6,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00
Cole Joanna Unione Lombarda   0   0   0   0   0   0   0 10 6   0 0,00 0,00 6,00 6,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 6 0 no 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
numero partecipanti   10 4 3 3 2 1 2 10 3 4,2
no
AA Or Genova
ACACIS Dozza Bologna
AD Trento Or
AOK
APD Marconi 93
Arco di Carta
Argorienteering
AS Or Pinč
AS Orsa Maggiore
ASD Vivaio Orient
Atletica Interflumina
CAI XXX Ottobre
Canoa Club Roma
CS Esercito
CSI Or. Treviso
CUS Bologna
CUS Parma
CUS Torino
Enea Casaccia
Erebus Vicenza
Fitmonza Or.
Fond. Alta Val di Non
G Pascoli Valpantena
G.O. Subiaco
G.S. Monte Giner
Giocafaenza
Gli Amici
GS Capannori
GS Delta Orienteering
GS Forestale
GS Or G Galilei
GSE CAPAR ASD
IC Croce
IKP
Junior Piemonteam
Lessinia Or.
Matteotti DOC
Nirvana Verde
Or Mezzocorona
Or. Club Montello
Or. Como
Or. Crea Rossa
Or. Pergine
Or. Swallows Noale
Ori Club Appennino
Orientalp Roma
Orientamondo
Panda Or. Marostica
Pol G. Masi
Pol. Besanese
Pol. G. Castello
Pol. Punto Nord
Prom.O.S. Sport
S. Alessandro Or.
Semiperdo Or.