Trofeo Emilia Romagna 2008 (m13-14)
atleta societā Collecchio Sasso Marconi Record Bologna Zocca Castelluccio Giardini Margherita Villaggio Salute Sassoguidano Modena di cui correttivo DT totale posizione
gara1 gara2 gara3 gara4 gara5 gara6 gara7 gara8 gara9 gara10 dt? punti dt max1 x dt max2 x dt max3 x dt max4 x dt max5 x dt max6 x dt max1 x dt max2 x dt max3 x dt max4 x dt max5 x dt max6 x dt punti
pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti
                                                 
BARILLI Elia Pol. G. Masi   0   0 1 20 1 20 2 17   0   0   0   0 4 12 0,00 69,00 1 0 0 20 20 17 0 0 0 0 12 no 0,00 20,00 20,00 17,00 12,00 0,00 0,00 20,00 20,00 17,00 12,00 0,00 0,00 69,00
BASSANELLI Francesco Pol. G. Masi   0   0   0   0 1 20   0   0 3 14 1 20 3 14 0,00 68,00 2 0 0 0 0 20 0 0 14 20 14 no 0,00 20,00 20,00 14,00 14,00 0,00 0,00 20,00 20,00 14,00 14,00 0,00 0,00 68,00
CELLINI Michelangelo Pol. G. Masi   0   0 2 17   0 3 14   0   0 5 11 2 17   0 0,00 59,00 3 0 0 17 0 14 0 0 11 17 0 no 0,00 17,00 17,00 14,00 11,00 0,00 0,00 17,00 17,00 14,00 11,00 0,00 0,00 59,00
MASSACESI Nicolō IC Croce   0   0   0   0   0   0   0 2 17   0 2 17 0,00 34,00   0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 no 0,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
BIELLA Matteo Sesto 76 Lisanza 1 20   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 20,00   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
MARIANI Antonio AS Orsa Maggiore   0   0   0   0   0   0   0 1 20   0   0 0,00 20,00   0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 no 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
COMINA Mattia GS Monte Giner   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1 20 0,00 20,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 no 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
POMPELE Luca Unione Lombarda 2 17   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 17,00   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
ALLODI Lorenzo Atletica Interflumina 3 14   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 14,00   14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
GATTI Francesco Pol. Punto Nord 4 12   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 12,00   12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
RAVAGLIA Luigi IC Croce   0   0   0   0   0   0   0 4 12   0   0 0,00 12,00   0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 no 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
MANZONI Thomas Pol. Punto Nord 5 11   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 11,00   11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
CANELLA Samuele GS Monte Giner   0   0   0   0   0   0   0   0   0 5 11 0,00 11,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 no 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
MINAZZATO Andrea Or. Como 6 10   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 10,00   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
SINGH Manvir Atletica Interflumina 7 9   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 9,00   9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
numero partecipanti   7 0 2 1 3 0   5 2 5
AA Or Genova
ACACIS Dozza Bologna
AD Trento Or
AOK
APD Marconi 93
Arco di Carta
Argorienteering
AS Or Pinč
AS Orsa Maggiore
ASD Or. Laguna Nord
ASD Vivaio Orient
Atletica Interflumina
C. Adolescere Voghera
CAI XXX Ottobre
Canoa Club Roma
CS Esercito
CSI Or. Treviso
CUS Bologna
CUS Parma
CUS Torino
Duca D'Aosta Or.
Enea Casaccia
Erebus Vicenza
Fitmonza Or.
Fond. Alta Val di Non
G Pascoli Valpantena
Giocafaenza
Gli Amici
GO Subiaco
Gruppo Orientisti BZ
GS Capannori
GS Delta Orienteering
GS Forestale
GS Monte Giner
GS Nordest Tarcento
GS Or G Galilei
GSE CAPAR ASD
IC Croce
IKP
Junior Piemonteam
Lessinia Or.
Matteotti DOC
Nirvana Verde
OK Montello
Or .Mezzocorona
Or. Como
Or. Crea Rossa
Or. Pergine
Or. Swallows Noale
Ori Club Appennino
Orientalp Roma
Orientamondo
Orienteering Prato
Panda Or. Marostica
Pol. Besanese
Pol. G. Castello
Pol. G. Masi
Pol. Punto Nord
Prom.O.S. Sport
S. Alessandro Or.
Semiperdo Or.
Sesto 76 Lisanza
T.O. Genova-est
T.O.L.
Team Pratorient
Trent-O
Tumiza Or.
U.S. Primiero
Unione Lombarda
US San Giorgio
US Zinella San Lazzaro
Varese Or.