Trofeo Emilia Romagna 2008 (w13-14)
atleta societā Collecchio Sasso Marconi Record Bologna Zocca Castelluccio Giardini Margherita Villaggio Salute Sassoguidano Modena di cui correttivo DT totale posizione
gara1 gara2 gara3 gara4 gara5 gara6 gara7 gara8 gara9 gara10 dt? punti dt max1 x dt max2 x dt max3 x dt max4 x dt max5 x dt max6 x dt max1 x dt max2 x dt max3 x dt max4 x dt max5 x dt max6 x dt punti
pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti
                                                 
BULFERI Maria vittoria IC Croce 1 20 1 20 1 20 2 17 1 20 1 20   0 1 20 1 20   0 0,00 120,00 1 20 20 20 17 20 20 0 20 20 0 no 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00
MEZJA Flavia APD Marconi 93   0 2 17 3 14 1 20 3 14 2 17   0 3 14 2 17 1 20 0,00 105,00 2 0 17 14 20 14 17 0 14 17 20 no 0,00 20,00 20,00 17,00 17,00 17,00 14,00 20,00 20,00 17,00 17,00 17,00 14,00 105,00
BORTOLOTTI Alice IC Croce   0 3 14 4 12   0   0 3 14   0 2 17   0 2 17 0,00 74,00 3 0 14 12 0 0 14 0 17 0 17 no 0,00 17,00 17,00 14,00 14,00 12,00 0,00 17,00 17,00 14,00 14,00 12,00 0,00 74,00
SHCHRYBA Alina Pol. G. Masi   0 5 11 2 17 4 12 2 17   0   0   0   0   0 0,00 57,00   0 11 17 12 17 0 0 0 0 0 no 0,00 17,00 17,00 12,00 11,00 0,00 0,00 17,00 17,00 12,00 11,00 0,00 0,00 57,00
RE Susanna CUS Parma   0 4 12   0 3 14   0   0   0   0   0   0 0,00 26,00   0 12 0 14 0 0 0 0 0 0 no 0,00 14,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
TALIGNANI Alice Atletica Interflumina 9 7   0   0   0   0   0   0   0   0 4 12 0,00 19,00   7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 no 0,00 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
CAGLIO Anna Pol. Besanese 2 17   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 17,00   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
LIU Linda Or. Como 3 14   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 14,00   14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
BUGANI Benedetta Pol. G. Masi   0   0   0   0   0   0   0   0 3 14   0 0,00 14,00   0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 no 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
MUSOLESI Beatrice IC Croce   0   0   0   0   0   0   0   0   0 3 14 0,00 14,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 no 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
TORRI Luna Atletica Interflumina 4 12   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 12,00   12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
SEBASTIANI Gaia Junior Piemonteam 5 11   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 11,00   11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
BISOFFI Annaluna Junior Piemonteam   0   0   0 5 11   0   0   0   0   0   0 0,00 11,00   0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 no 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
GATTI Chiara Pol. Punto Nord 6 10   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 10,00   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
MOSER Silvia Atletica Interflumina 7 9   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 9,00   9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
EL GHAZALI Maria Atletica Interflumina 8 8   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 8,00   8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
EL GHAZALI Bouchra Atletica Interflumina 10 6   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 6,00   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
EL MASOUDI Kenza Atletica Interflumina 11 5   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 5,00   5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
numero partecipanti   11 5 4 5 3 3   3 3 4
AA Or Genova
ACACIS Dozza Bologna
AD Trento Or
AOK
APD Marconi 93
Arco di Carta
Argorienteering
AS Or Pinč
AS Orsa Maggiore
ASD Or. Laguna Nord
ASD Vivaio Orient
Atletica Interflumina
C. Adolescere Voghera
CAI XXX Ottobre
Canoa Club Roma
CS Esercito
CSI Or. Treviso
CUS Bologna
CUS Parma
CUS Torino
Duca D'Aosta Or.
Enea Casaccia
Erebus Vicenza
Fitmonza Or.
Fond. Alta Val di Non
G Pascoli Valpantena
Giocafaenza
Gli Amici
GO Subiaco
Gruppo Orientisti BZ
GS Capannori
GS Delta Orienteering
GS Forestale
GS Monte Giner
GS Nordest Tarcento
GS Or G Galilei
GSE CAPAR ASD
IC Croce
IKP
Junior Piemonteam
Lessinia Or.
Matteotti DOC
Nirvana Verde
OK Montello
Or .Mezzocorona
Or. Como
Or. Crea Rossa
Or. Pergine
Or. Swallows Noale
Ori Club Appennino
Orientalp Roma
Orientamondo
Orienteering Prato
Panda Or. Marostica
Pol. Besanese
Pol. G. Castello
Pol. G. Masi
Pol. Punto Nord
Prom.O.S. Sport
S. Alessandro Or.
Semiperdo Or.
Sesto 76 Lisanza
T.O. Genova-est
T.O.L.
Team Pratorient
Trent-O
Tumiza Or.
U.S. Primiero
Unione Lombarda
US San Giorgio
US Zinella San Lazzaro
Varese Or.