Trofeo Emilia Romagna 2008 (w15-18)
atleta societā Collecchio Sasso Marconi Record Bologna Zocca Castelluccio Giardini Margherita Villaggio Salute Sassoguidano Modena di cui correttivo DT totale posizione
gara1 gara2 gara3 gara4 gara5 gara6 gara7 gara8 gara9 gara10 dt? punti dt max1 x dt max2 x dt max3 x dt max4 x dt max5 x dt max6 x dt max1 x dt max2 x dt max3 x dt max4 x dt max5 x dt max6 x dt punti
pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti
                                                 
SIMONI Giulia Pol. G. Masi   0   0 2 17 1 20 2 17 1 20   0 2 17   0 3 14 0,00 105,00 1 0 0 17 20 17 20 0 17 0 14 no 0,00 20,00 20,00 17,00 17,00 17,00 14,00 20,00 20,00 17,00 17,00 17,00 14,00 105,00
PAPANDREA Liliana APD Marconi 93   0   0 1 20   0 1 20   0   0 1 20   0 1 20 0,00 80,00 2 0 0 20 0 20 0 0 20 0 20 no 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 80,00
TONIZZO Micol Pol. G. Masi   0 1 20   0   0 3 14 2 17   0   0   0   0 0,00 51,00 3 0 20 0 0 14 17 0 0 0 0 no 0,00 20,00 17,00 14,00 0,00 0,00 0,00 20,00 17,00 14,00 0,00 0,00 0,00 51,00
RIMONDI Alice Pol G. Masi 3 14   0   0   0   0 3 14   0   0   0   0 0,00 28,00   14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 no 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
COMELLINI Anthea Tumiza Or. 1 20   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 20,00   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
FOLCI Giulia Or. Como 2 17   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 17,00   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
BULFERI Maria Vittoria IC Croce   0   0   0   0   0   0   0   0   0 2 17 0,00 17,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 no 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
ZAMETTA Elisa Atletica Interflumina 4 12   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 12,00   12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
CASEROTTI Camilla GS Monte Giner   0   0   0   0   0   0   0   0   0 4 12 0,00 12,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 no 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
SCALVINI Elena Tumiza Or. 5 11   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 11,00   11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
FECOLI Maria Laura Atletica Interflumina   0   0   0   0   0   0   0   0   0 5 11 0,00 11,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 no 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
BELLANZON Camilla C. Adolescere Voghera 6 10   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 10,00   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
CASEROTTI Lisa GS Monte Giner   0   0   0   0   0   0   0   0   0 6 10 0,00 10,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 no 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
ROSSI Chiara Pol G. Masi 7 9   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 9,00   9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
CANZIAN Alice Atletica Interflumina   0   0   0   0   0   0   0   0   0 7 9 0,00 9,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 no 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
FERRARI Carolina C. Adolescere Voghera 8 8   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 8,00   8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
FRANGI Silvia maria Or. Como 9 7   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 7,00   7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
numero partecipanti   9 1 2 1 3 3   2 0 7
AA Or Genova
ACACIS Dozza Bologna
AD Trento Or
AOK
APD Marconi 93
Arco di Carta
Argorienteering
AS Or Pinč
AS Orsa Maggiore
ASD Or. Laguna Nord
ASD Vivaio Orient
Atletica Interflumina
C. Adolescere Voghera
CAI XXX Ottobre
Canoa Club Roma
CS Esercito
CSI Or. Treviso
CUS Bologna
CUS Parma
CUS Torino
Duca D'Aosta Or.
Enea Casaccia
Erebus Vicenza
Fitmonza Or.
Fond. Alta Val di Non
G Pascoli Valpantena
Giocafaenza
Gli Amici
GO Subiaco
Gruppo Orientisti BZ
GS Capannori
GS Delta Orienteering
GS Forestale
GS Monte Giner
GS Nordest Tarcento
GS Or G Galilei
GSE CAPAR ASD
IC Croce
IKP
Junior Piemonteam
Lessinia Or.
Matteotti DOC
Nirvana Verde
OK Montello
Or .Mezzocorona
Or. Como
Or. Crea Rossa
Or. Pergine
Or. Swallows Noale
Ori Club Appennino
Orientalp Roma
Orientamondo
Orienteering Prato
Panda Or. Marostica
Pol. Besanese
Pol. G. Castello
Pol. G. Masi
Pol. Punto Nord
Prom.O.S. Sport
S. Alessandro Or.
Semiperdo Or.
Sesto 76 Lisanza
T.O. Genova-est
T.O.L.
Team Pratorient
Trent-O
Tumiza Or.
U.S. Primiero
Unione Lombarda
US San Giorgio
US Zinella San Lazzaro
Varese Or.