Trofeo Emilia Romagna 2008 (wA)
atleta societā Collecchio Sasso Marconi Record Bologna Zocca Castelluccio Giardini Margherita Villaggio Salute Sassoguidano Modena di cui correttivo DT totale posizione
gara1 gara2 gara3 gara4 gara5 gara6 gara7 gara8 gara9 gara10 dt? punti dt max1 x dt max2 x dt max3 x dt max4 x dt max5 x dt max6 x dt max1 max2 max3 max4 max5 max6 punti
pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti
                                                 
MARZOLINI Michela APD Marconi 93 16 1   0 1 20 1 20   0   0   0 2 17 2 17 1 20 0,00 95,00 1 1 0 20 20 0 0 0 17 17 20 no 0,00 20,00 20,00 20,00 17,00 17,00 1,00 20,00 20,00 20,00 17,00 17,00 1,00 95,00
RICCI BITTI Vanessa Giocafaenza   0   0 3 14 4 12   0 5 11   0 5 11 4 12   0 0,00 60,00 2 0 0 14 12 0 11 0 11 12 0 no 0,00 14,00 12,00 12,00 11,00 11,00 0,00 14,00 12,00 12,00 11,00 11,00 0,00 60,00
VAROTTI Stella CUS Parma   0 3 14   0 3 14   0 4 12   0   0   0   0 0,00 40,00 3 0 14 0 14 0 12 0 0 0 0 no 0,00 14,00 14,00 12,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 12,00 0,00 0,00 0,00 40,00
CARLUCCIO Laura CUS Bologna 9 7 1 20   0   0   0   0   0 4 12   0   0 0,00 39,00   7 20 0 0 0 0 0 12 0 0 no 0,00 20,00 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 20,00 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 39,00
SCARAVONATI Laura GS Forestale 2 17   0   0   0   0 1 20   0   0   0   0 0,00 37,00   17 0 0 0 0 20 0 0 0 0 no 0,00 20,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00
PAPANDREA Lilliana APD Marconi 93   0   0   0 2 17   0   0   0   0 1 20   0 0,00 37,00   0 0 0 17 0 0 0 0 20 0 no 0,00 20,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00
DI FURIA Sara CUS Bologna 6 10   0   0   0   0 3 14   0   0   0 4 12 0,00 36,00   10 0 0 0 0 14 0 0 0 12 no 0,00 14,00 12,00 10,00 0,00 0,00 0,00 14,00 12,00 10,00 0,00 0,00 0,00 36,00
DE PIERI Susy CUS Parma   0   0 5 11 5 11   0   0   0   0   0 7 9 0,00 31,00   0 0 11 11 0 0 0 0 0 9 no 0,00 11,00 11,00 9,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 9,00 0,00 0,00 0,00 31,00
SAMBI Sara CUS Bologna 4 12 2 17   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 29,00   12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 17,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00
CRIPPA MARIA Chiara Pol. Besanese 5 11   0   0   0   0 2 17   0   0   0   0 0,00 28,00   11 0 0 0 0 17 0 0 0 0 no 0,00 17,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
VAROLI Giovanna AA Or Genova   0   0   0   0 2 17 6 10   0   0   0   0 0,00 27,00   0 0 0 0 17 10 0 0 0 0 no 0,00 17,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
GUIZZARDI Michela CUS Bologna   0   0   0   0   0   0   0 1 20   0   0 0,00 20,00   0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 no 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
SHUTKOVSKAYA Julia Or. Como 1 20   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 20,00   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
SIMION Marina U.S. Primiero   0   0   0   0 1 20   0   0   0   0   0 0,00 20,00   0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 no 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
CASALINI Monica IKP   0   0 2 17   0   0   0   0   0   0   0 0,00 17,00   0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
POETE Daniela Atletica Interflumina   0   0   0   0   0   0   0   0   0 2 17 0,00 17,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 no 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
PELIZZOLA Francesca GS Nordest Tarcento   0   0   0   0   0   0   0 3 14   0   0 0,00 14,00   0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 no 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
MAGGIONI Federica Pol. Besanese 3 14   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 14,00   14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
VEZZANI Stefania IKP   0   0   0   0   0   0   0   0 3 14   0 0,00 14,00   0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 no 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
GOVONI Caterina ACACIS Dozza Bologna   0   0   0   0   0   0   0 9 7   0 9 7 0,00 14,00   0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 no 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
SOMENZI Corinne Atletica Interflumina   0   0   0   0   0   0   0   0   0 3 14 0,00 14,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 no 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
IANNUZZIELLO Emilia APD Marconi 93   0 4 12   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 12,00   0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
PICCHIONI Sandra Gli Amici   0   0 4 12   0   0   0   0   0   0   0 0,00 12,00   0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
MOSER Silvia Atletica Interflumina   0   0   0   0   0   0   0   0   0 5 11 0,00 11,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 no 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
LIPARESI Sara CUS Bologna   0   0   0   0   0   0   0 6 10   0   0 0,00 10,00   0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 no 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
TORRI Luna Atletica Interflumina   0   0   0   0   0   0   0   0   0 6 10 0,00 10,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 no 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
RICCI BITTI Susanna Giocafaenza   0   0   0   0   0   0   0 7 9   0   0 0,00 9,00   0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 no 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
CHIANDETTI Anna GS Nordest Tarcento 7 9   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 9,00   9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
LEROSE Stefania Duca D'Aosta Or.   0   0   0   0   0   0   0 8 8   0   0 0,00 8,00   0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 no 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
ZANELLA Irene Junior Piemonteam 8 8   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 8,00   8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
ADUNITRESEI Laura Atletica Interflumina   0   0   0   0   0   0   0   0   0 8 8 0,00 8,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 no 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
DE PAOLIS Tiziana CUS Bologna   0   0   0   0   0   0   0 10 6   0   0 0,00 6,00   0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 no 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
CURZIO Lucia Junior Piemonteam 10 6   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 6,00   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
GIUGANINO Barbara Unione Lombarda 11 5   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 5,00   5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
NEGRI Federica Pol. Besanese 12 4   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 4,00   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
INCERTI Laura IKP 13 3   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 3,00   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
BOSCHETTI Florinda ASD Vivaio Orient 14 2   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 2,00   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
ANDREONE Manuela Matteotti DOC 15 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 1,00   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
FERRARINI Lucia Nirvana Verde 17 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 1,00   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
BRAMBILLA Valentina Pol. Besanese 18 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 1,00   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
PIETRELLA Chiara C. Adolescere Voghera 19 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 1,00   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
VALLI ELISA Or. Como 20 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 1,00   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMASCHINI Farah Unione Lombarda 21 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 1,00   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
numero partecipanti   21 4 5 5 2 6   10 4 9
AA Or Genova
ACACIS Dozza Bologna
AD Trento Or
AOK
APD Marconi 93
Arco di Carta
Argorienteering
AS Or Pinč
AS Orsa Maggiore
ASD Or. Laguna Nord
ASD Vivaio Orient
Atletica Interflumina
C. Adolescere Voghera
CAI XXX Ottobre
Canoa Club Roma
CS Esercito
CSI Or. Treviso
CUS Bologna
CUS Parma
CUS Torino
Duca D'Aosta Or.
Enea Casaccia
Erebus Vicenza
Fitmonza Or.
Fond. Alta Val di Non
G Pascoli Valpantena
Giocafaenza
Gli Amici
GO Subiaco
Gruppo Orientisti BZ
GS Capannori
GS Delta Orienteering
GS Forestale
GS Monte Giner
GS Nordest Tarcento
GS Or G Galilei
GSE CAPAR ASD
IC Croce
IKP
Junior Piemonteam
Lessinia Or.
Matteotti DOC
Nirvana Verde
OK Montello
Or .Mezzocorona
Or. Como
Or. Crea Rossa
Or. Pergine
Or. Swallows Noale
Ori Club Appennino
Orientalp Roma
Orientamondo
Orienteering Prato
Panda Or. Marostica
Pol. Besanese
Pol. G. Castello
Pol. G. Masi
Pol. Punto Nord
Prom.O.S. Sport
S. Alessandro Or.
Semiperdo Or.
Sesto 76 Lisanza
T.O. Genova-est
T.O.L.
Team Pratorient
Trent-O
Tumiza Or.
U.S. Primiero
Unione Lombarda
US San Giorgio
US Zinella San Lazzaro
Varese Or.