Trofeo Bentivogli 2009 (wA)
atleta societā Campus Parma Sasso Marconi Pom. Sasso Marconi Sera Bologna Montepiano Pievepelago Porretta T. Castelluccio Imola Modena di cui correttivo DT totale posizione
gara1 gara2 gara3 gara5 gara6 gara7 gara8 gara9 gara10 dt? punti dt max1 x dt max2 x dt max3 x dt max4 x dt max5 x dt max6 x dt max1 max2 max3 max4 max5 max6 punti
pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti pos punti
                                                 
MARZOLINI Michela APD Marconi 93 1 20 2 17 2 17   0 3 14 2 17 2 17 5 11 1 20 1 20 0,00 111,00 1 20 17 17 14 17 17 11 20 20 no 0,00 20,00 20,00 20,00 17,00 17,00 17,00 20,00 20,00 20,00 17,00 17,00 17,00 111,00
CARLUCCIO Laura CUS Bologna 9 7   0 1 20   0   0 1 20 4 12 4 12 3 14 4 12 0,00 90,00 2 7 0 20 0 20 12 12 14 12 no 0,00 20,00 20,00 14,00 12,00 12,00 12,00 20,00 20,00 14,00 12,00 12,00 12,00 90,00
RICCI BITTI Vanessa Giocafaenza 7 9 4 12 3 14   0   0 3 14 5 11 6 10 4 12   0 0,00 73,00 3 9 12 14 0 14 11 10 12 0 no 0,00 14,00 14,00 12,00 12,00 11,00 10,00 14,00 14,00 12,00 12,00 11,00 10,00 73,00
GUIZZARDI Michela CUS Bologna   0 1 20   0   0   0   0 1 20 1 20   0   0 0,00 60,00   0 20 0 0 0 20 20 0 0 no 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 60,00
DI FURIA Sara CUS Bologna   0   0   0   0   0   0 3 14 2 17 2 17 5 11 0,00 59,00   0 0 0 0 0 14 17 17 11 no 0,00 17,00 17,00 14,00 11,00 0,00 0,00 17,00 17,00 14,00 11,00 0,00 0,00 59,00
SOMENZI Corinne Atletica Interflumina 2 17   0   0   0   0   0   0   0   0 3 14 0,00 31,00   17 0 0 0 0 0 0 0 14 no 0,00 17,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00
PELIZZOLA Francesca GS Nordest Tarcento 4 12 3 14   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 26,00   12 14 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 14,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
SHAFER-SKELTON Anna IKP   0   0   0   0 1 20   0   0   0   0   0 0,00 20,00   0 0 0 20 0 0 0 0 0 no 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
CHIANDETTI Anna GS Nordest Tarcento   0   0   0   0 2 17   0   0   0   0   0 0,00 17,00   0 0 0 17 0 0 0 0 0 no 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
SIMION Marina U.S. Primiero   0   0   0   0   0   0   0   0   0 2 17 0,00 17,00   0 0 0 0 0 0 0 0 17 no 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
POETE Daniela Atletica Interflumina 3 14   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 14,00   14 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
CASALINI Monica  IKP   0   0   0   0   0   0   0 3 14   0   0 0,00 14,00   0 0 0 0 0 0 14 0 0 no 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
INCERTI Laura IKP   0   0   0   0 4 12   0   0   0   0   0 0,00 12,00   0 0 0 12 0 0 0 0 0 no 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
LEROSE Stefania CUS Parma 15 1   0   0   0   0   0   0   0 5 11   0 0,00 12,00   1 0 0 0 0 0 0 11 0 no 0,00 11,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
IANNUZZIELLO Emilia APD Marconi 93 5 11   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 11,00   11 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
TONIZZO Micol Pol. G. Masi   0 5 11   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 11,00   0 11 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
DI BELLA Graziella Trent-O 6 10   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 10,00   10 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
MANFRIN Ester Orienteering Prato   0 6 10   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 10,00   0 10 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
RICCI BITTI Susanna Giocafaenza   0   0   0   0   0   0   0   0 6 10   0 0,00 10,00   0 0 0 0 0 0 0 10 0 no 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
FERRARINI Lucia Nirvana Verde 8 8   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 8,00   8 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
COMELLINI Anthea Tumiza Or. 10 6   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 6,00   6 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
GIUGANINO Barbara CUS Parma 11 5   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 5,00   5 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
VEZZANI Stefania IKP 12 4   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 4,00   4 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
DE PIERI Susy CUS Parma 13 3   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 3,00   3 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
PICCHIONI Sandra Gli Amici 14 2   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 2,00   2 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
GOVONI Caterina ACACIS Dozza Bologna 16 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 1,00   1 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0,00 0,00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
numero partecipanti   16 6 3 0 4 3 5 6 6 5
AA Or Genova
ACACIS Dozza Bologna
AD Trento Or
AOK
APD Marconi 93
Arco di Carta
Argorienteering
AS Or Pinč
AS Orsa Maggiore
ASD Or. Laguna Nord
ASD Vivaio Orient
Atletica Interflumina
C. Adolescere Voghera
CAI XXX Ottobre
Canoa Club Roma
CS Esercito
CSI Or. Treviso
CUS Bologna
CUS Parma
CUS Torino
Duca D'Aosta Or.
Enea Casaccia
Erebus Vicenza
Fitmonza Or.
Fond. Alta Val di Non
G Pascoli Valpantena
Giocafaenza
Gli Amici
GO Subiaco
Gruppo Orientisti BZ
GS Capannori
GS Delta Orienteering
GS Forestale
GS Monte Giner
GS Nordest Tarcento
GS Or G Galilei
GSE CAPAR ASD
IC Croce
IKP
Junior Piemonteam
Lessinia Or.
Matteotti DOC
Nirvana Verde
Or. Montello
Or .Mezzocorona
Or. Como
Or. Crea Rossa
Or. Pergine
Or. Swallows Noale
Ori Club Appennino
Orientalp Roma
Orientamondo
Orienteering Prato
Panda Or. Marostica
Pol. Besanese
Pol. G. Castello
Pol. G. Masi
Pol. Punto Nord
Prom.O.S. Sport
S. Alessandro Or.
Semiperdo Or.
Sesto 76 Lisanza
T.O. Genova-est
T.O.L.
Team Pratorient
Trent-O
Tumiza Or.
U.S. Primiero
Unione Lombarda
US San Giorgio
US Zinella San Lazzaro