Campionati Italiani di Società CO - Posizionamento Mosaic-O e OriCroce

 

Assoluto Giovanile Veterani Generale
punti posiz. punti posiz. punti posiz. punti posiz.
2023 28 41 22 47 27 54 77 64
2022 97 28 0 - 56 53 153 54
2021 91 26 0 29 60 120 50
2020 96 14 24 40 13 55 133 35
2019 28 35 28 44 3 84 59 62
2018 15 46 6 57 10 80 31 79
2017 19 36 12 48 34 57 65 59
2016 21 37 0 - 9 71 30 70
2015 48 25 0 - 22 58 70 54
2014 43 33 0 - 66 36 109 46
2013 17 40 0 - 38 39 55 51
2012 13 45 2 45 31 53 46 59
2011 8 43 2 45 3 72 13 73
2010 34 36 116 18 43 41 193 35
2009 20 42 67 24 30 47 117 44
2008 31 39 84 22 9 67 124 47
2007 17 41 74 24 22 48 113 43
2006 14 44 21 37 45 38 79 52
2005 8 52 14 36 34 47 56 56
2004 10 53 2 44 8 71 20 74
2003 3 72 92 21 7 72 102 46
2002 11 57 10 49 0 - 21 76

N.B. Evidenziato in ROSSO il miglior piazzamento della nostra squadra!