Risultati Campestre 2004 Casalecchio

 

Ragazze

Ragazzi

Cadette

Cadetti

Allieve

Allievi

Juniores F

Juniores M

Generali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragazze

Ragazzi

Cadette

Cadetti

Allieve

Allievi

Juniores F

Juniores M

Generali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragazze

Ragazzi

Cadette

Cadetti

Allieve

Allievi

Juniores F

Juniores M

Generali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragazze

Ragazzi

Cadette

Cadetti

Allieve

Allievi

Juniores F

Juniores M

Generali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragazze

Ragazzi

Cadette

Cadetti

Allieve

Allievi

Juniores F

Juniores M

Generali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragazze

Ragazzi

Cadette

Cadetti

Allieve

Allievi

Juniores F

Juniores M

Generali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragazze

Ragazzi

Cadette

Cadetti

Allieve

Allievi

Juniores F

Juniores M

Generali

 

 

 

800 metri Ragazze
1 CALETTI YLENIA CENTRO 1E 3,17
2 BIOTITI SARA CROCE 1B 3,22
3 DAMIANI MICOL CENTRO   3,22
4 COCCHI FEDERICA CROCE 1E 3,26
5 BAGNOLINI RACHELE CROCE 1G 3,32
6 DAVOLI SILVIA CROCE 1B 3,35
7 BALLARDINI IRENE CROCE 1F 3,37
8 FURCI GIULIA CROCE 1F 3,38
9 FRANCHINI ELEONORA CROCE 1C 3,39
10 CIPOLLONI CHIARA CENTRO   3,41
11 MAZZA ELISABETTA CENTRO   3,41
12 PALANO ENZA CROCE 1E 3,43
13 MONTANARI MARIKA CENTRO   3,43
14 PANCALDI FEDERICA CERETOLO 1C 3,46
15 ALVISI SILVIA CENTRO   3,47
16 POZZI ALESSIA CENTRO   3,47
17 GANDOLFI ILARIA CROCE 1C 3,48
18 GIBIN SARA CROCE 1B 3,49
19 CINTI JESSICA CENTRO   3,50
20 PIOMBO ANNA CROCE 1D 3,56
21 APRUZZESE CATERINA CROCE 1E 3,58
22 RAPEZZI  MATILDE CROCE 1B 3,58
23 LAPPO VITTORIA CROCE 1A 4,00
24 TESTI YANIKA CROCE 1A 4,02
25 DE MARIA CHIARA  CROCE 1F 4,02
26 SANTI ALICE CROCE 1A 4,18
27 PAZZINI MARGHERITA CROCE 1B 4,20
28 FAVOTTO ELENA CROCE 1A 4,23
29 MONTANO MARIA PIA CROCE 1F 4,26
30 DE PAOLA ROSALIA CENTRO   4,26
31 NIERI JESSICA CROCE 1F 4,28
32 ARMAROLI ELEONORA CROCE 1B 4,34
33 BALSAMO ELISA CENTRO   4,37
34 FRASSINA FEDERICA CROCE 1A 4,48
35 BALDINI SIMONA CROCE 1F 4,50

 


1.000 metri Ragazzi
1 Tamarri  Emilio Croce 1^B 3,56
2 Manferdini  Marco Centro   4,03
3 Naldi  Filippo Centro   4,04
4 Torri  Tommaso Croce 1^G 4,05
5 Pascali  Luca Croce 1^G 4,07
6 Vignoli  Enrico Croce 1^F 4,08
7 Capaci  Federico Croce 1^C 4,09
8 Muncescu  Ion Croce 1^A 4,19
9 Rason  Michael Croce 1^G 4,17
10 Ossiani  Nicola Centro   4,21
11 Sulpizi  Lorenzo Croce 1^L 4,21
12 Zezza  Matteo Croce 1^F 4,23
13 Clò  Federico Centro   4,25
14 Cerioli  Giulio Centro   4,29
15 Zemella  Alex Croce 1^A 4,30
16 Grandi  Alan Croce 1^G 4,30
17 Tonelli  Davide Centro   4,32
18 Diegoli  Leonardo Centro   4,33
19 Stanzani  Filippo Croce 1^D 4,34
20 Moncada  Simone Croce 1^C 4,35
21 Sarti  Paolo Croce 1^B 4,36
22 Loreti  Paolo Croce 1^E 4,37
23 Lupardi  Enrico Croce 1^B 4,38
24 Tolomei  Andrea Croce 1^D 4,40
25 Fogli  Filippo Croce 1^F 4,42
26 Forcione  Nicolò Ceretolo 1^C 4,46
27 Friso  Filippo Croce 1^A 4,47
28 Dalla  Matteo Ceretolo 1^B 4,47
29 Montecalvo  Antonio Croce 1^A 4,48
30 Corsini  Luca Centro   4,51
31 Setti  Andrea Croce 1^E 4,51
32 Zanotti  Federico Croce 1^D 4,52
33 Giuliano  Andrea Croce 1^D 4,53
34 Biscarini  Francesco Croce 1^B 4,54
35 Polpatelli  Filippo Croce 1^D 4,55
36 Perrina  Daniele Centro   5,00
37 Michelizzi  Andrea Croce 1^A 5,01
38 Oblina Ron Croce 1^C 5,02
39 Rabbi  Lorenzo Croce 1^B 5,06
40 Lazzarini  Andrea Croce 1^A 5,70
41 Greco  Simone Croce 1^C 5,08
42 Rubini  Andrea Croce 1^E 5,09
43 Margotti  Matteo Croce 1^E 5,10
44 Muscia  Angelo Ceretolo 1^A 5,14
45 Pellini  Pasquale Croce 1^F 5,24
46 Mazza  Domenico Ceretolo 1^B 5,25
47 Camalleris  Manuel Croce 1^F 5,33
48 Paselli  Luca Ceretolo 1^A 5,34
49 Del Vecchio  Marco Croce 1^C 5,36
50 Lamberti Luca Centro   5,40
51 Grandi  Federico Ceretolo 1^C 5,51
52 Corbelli  Andrea Croce 1^G 5,58
53 Caprara  Gabriele Croce 1^G 5,59
54 Landi  Andrea Croce 1^G 6,12
55 Pisu  Gian Luca Croce 1^F 6,13
56 Fantini  Jacopo Croce 1^F 6,26
57 Fabbri  Marco Ceretolo 1^B 6,29
58 Nalen  Fernando Croce 1^G 6,38
59 De Lucca  Michele Croce 1^A 7,20
60 Ventura  Federico Croce 1^C 9,00

 


1.200 metri Cadette
1 Migani  Chiara Croce 3^C 4,42
2 Benini  Alice Croce 3^E 4,46
3 Magris  Rita Ceretolo 3^B 4,56
4 Gherardi  Valentina Croce 2^B 5,06
5 Bettini  Irene Centro   5,09
6 Benini  Veronica Ceretolo 2^A 5,11
7 Gandolfi  Michela Croce 3^C 5,12
8 Adelizzi  Benedetta Croce 3^D 5,13
9 Riva  Laura Ceretolo 2^B 5,17
10 Luppi  Lisa Croce 3^F 5,20
11 Benassi  Giulia Croce 3^B 5,27
12 Luppi  Alessandra Croce 3^E 5,29
13 Comastri Anna Croce 2^D 5,42
14 Burchi  Francesca Centro   5,43
15 Korance  Ermela Croce 2^C 5,45
16 Bentivoglio Carlotta     5,46
17 Rossi  Allegra     5,48
18 Goldoni  Chiara Centro   5,49
19 Pitzalis  Chiara Croce 3^A 5,51
20 Pecci  Elena Croce 3^A 6,01
21 Polacchini  Laura Croce 3^A 6,02
22 Bonfiglioli  Gioelia Croce 3^D 6,03
23 De Fazio  Chiara Croce 2^D 6,05
24 Druidi  Deborah Ceretolo 3^B 6,12
25 Lanzoni  Monica Croce 2^B 6,16
26 Marturano  Erika Croce 2^F 6,22
27 Simoni  Giulia Croce 3^E 6,23
28 Nannini  Francesca Croce 3^C 6,24
29 Burchi  Giulia Centro   6,28
30 Rosiello  Martina Croce 3^C 6,28
31 Neri  Giulia Croce 2^B 6,29
32 Bigoni  Francesca Croce 3^F 6,29
33 Cuzzani  Giulia Croce   6,30
34 Aba  Greta Croce   6,35
35 Ionio  Federica Croce 3^B 6,35
36 Bocchi  Silvia Croce 2^D 6,41
37 Tirelli  Sara Croce 2^B 6,45
38 Pucciarelli  Stefania Croce 3^B 6,47
39 Arena  Anna Croce 2^E 6,47
40 Guglielmi  Elisa Croce 3^C 6,49
41 Berettini  Ramona Croce 2^E 6,50
42 Migliori  Elena Croce 3^B 6,50
43 Baldassarri  Beatrice Croce 2^C 6,53
44 Pullega  Chiara Croce 2^B 6,56
45 Zini  Cristina Ceretolo 3^B 6,57
46 Nuti  Silvia Croce 3^F 6,59
47 Mostafa  Sheryl Croce 2^A 7,01
48 Dardi  Erica Croce 2^A 7,02
49 Montanari  Irene Croce 3^F 7,04
50 Trotter  Anna Croce 3^F 7,07
51 Abba Tecola Jessica Croce 3^C 7,10
52 Cesari  Sara Croce 3^A 7,15
53 Garelli  Stefania Croce 3^A 7,17
54 Vinci  Valentina Croce 3^C 7,18
55 D'Apice  Rita Croce 3^D 7,19
56 Lenzi  Erika Croce 3^A 7,25
57 Riccardi  Alice Croce 2^B 7,32
58 Sega  Martina Centro   7,43
59 Leporatti  Eleonora Croce 3^C 7,50
60 Saidoun  Nassima Centro   7,52
61 Carrara  Martina Croce 3^F 7,55
62 Veratti  Carlotta Croce 2^B 7,58
63 Ropa  Elena     7,58
64 Guerra  Francesca Croce 3^F 7,58
65 Ziveri  Chiara Croce 2^B 7,59
66 Cavazza  Giulia Ceretolo 3^C 8,00
67 De Filippis  Alessia Croce 2^F 8,03
68 Govi  Carlotta Croce 3^C 8,04
69 Bosso  Laura Croce 2^F 8,05
70 Bedeschi Nicholas Croce 2^C 9,04

 


1.500 metri Cadetti
1 BASHAR ALVI CENTRO   5,57
2 FAVERO ALEX CROCE 2E 6,02
3 TATTINI GIACOMO CROCE 3C 6,05
4 VENTURA MATTEO CROCE 3E 6,06
5 ZUCCA ANDREA CROCE 3E 6,07
6 MASTROIANNI ANDREA CERETOLO 3B 6,08
7 LAMBORGHINI FERRUCCIO CERETOLO 3A 6,14
8 ASTORRI RICCARDO CROCE 2F 6,16
9 MAZZETTI MATTIA CENTRO   6,16
10 VALLONE LORENZO CROCE 3C 6,17
11 BEZNOSIKOV IVAN CROCE 2E 6,20
12 DE MARTINO LORENZO CROCE 2A 6,23
13 ARTESE FEDERICO CROCE 3A 6,23
14 VIRZI' MATTIA CERETOLO 3B 6,24
15 VOGESI ALESSANDRO CROCE 3E 6,25
16 TUGNOLI JULIO CROCE 3F 6,27
17 MAGLIANO MATTIA CROCE 3A 6,29
18 ROMAGNOLI MATTEO CROCE 3C 6,33
19 CROCE MARCO CROCE 3D 6,35
20 VOLPICELLA PHILIP CROCE 3E 6,39
21 CANNONE ANGELO CROCE 2F 6,41
22 LOLLI SIMONE CROCE 3B 6,41
23 CINI FILIPPO CROCE 3A 6,43
24 BEJRAMI ALJLJ CERETOLO 2A 6,44
25 QUARANTOTTO FABIO CENTRO   6,45
26 GRUPPIONI MATTEO CROCE 2D 6,47
27 SGARZI DAVIDE CROCE 3F 6,48
28 RASCHIETTI M AURIZIO CROCE 3E 6,51
29 YONG CHENG CENTRO   6,52
30 VECCHI JACOPO CROCE 2C 6,52
31 TACCORI FEDERICO CROCE 3D 6,54
32 DALL'OLIO MANUEL CERETOLO   6,55
33 PRESTI CORRADO CROCE 3C 6,56
34 MERLI DANIELE CENTRO   6,59
35 DE GRANDIS SILVIO CROCE 2A 7,00
36 MELLONI MARCO CROCE 3E 7,00
37 FINI GIULIO CERETOLO 3B 7,03
38 BORSOLOTTI MATTIA CROCE 3D 7,04
39 SZCZESNY BENIAMIN CERETOLO 2A 7,05
40 FERRARI MATTIA CROCE 3F 7,06
41 ARTOSI MARCO CENTRO   7,07
42 BUFERLI LUCA CROCE 3E 7,08
43 URICCHIO GABRIELE CROCE 2A 7,10
44 RIZZA MATTEO CROCE 3B 7,12
45 POZZI FILIPPO CENTRO   7,12
46 MAZZA DANIELE CROCE 3A 7,13
47 RAPINI RAIMONDO CERETOLO 2A 7,16
48 CAMPAZZI RICCARDO CROCE   7,17
49 MOCELLIN GIACOMO CROCE 2F 7,17
50 MUSOLESI GIGLIELMINO CROCE 3B 7,20
51 RIZZO MATTEO CROCE 3E 7,21
52 ROMANO ANGELO CROCE 3C 7,22
53 BUONGIORNO DOMENICO CROCE 2C 7,23
54 REGNO RICCARDO CROCE 2C 7,25
55 BOLDRINI ALESSANDRO CROCE 3B 7,26
56 BEINIS CHRISTIAN CROCE 2C 7,26
57 VENTURI ANDREA CERETOLO 2B 7,27
58 PASI ANDREA CROCE 3B 7,36
59 DELL'ARSO GIANLUCA CROCE 2F 7,37
60 PREVIATI DAVIDE CROCE 2B 7,39
61 CARANDANG RAYMOND CENTRO   7,41
62 VALENTINI GIANMARCO CROCE 2B 7,43
63 SARTORI GIACOMO CROCE 3B 7,45
64 SAMMARTINI MICHELE CROCE 3B 7,56
65 BALLOCCHI MATTIA CERETOLO 2A 7,57
66 BISETTI ANDREA CROCE 2B 7,58
67 BARTOLINI LORENZO CENTRO   7,59
68 LIGUORI LUCA CROCE 2A 8,00
69 PARMEGGIANI RICCARDO CROCE 2A 8,01
70 ANTONICELLI LUCA CENTRO   8,02
71 COLOSIMO MARCO CERETOLO 2B 8,03
72 DI RIENZO DANIELE CENTRO   8,04
73 SANTICCHIA ANDREA PAOLO CENTRO   8,05
74 NASCETTI GIACOMO  CROCE 2E 8,06
75 COPPINI LUCA CROCE 2C 8,07
76 DE RENZIS FEDERICO CROCE 2A 8,08
77 TINTI LUCA CROCE 2A 8,09
78 PIDONE MATTEO CROCE 2F 8,10
79 LEGGIO MASSIMILIANO CROCE 2E 8,11
80 MORELLO MASSIMILIANO CROCE   8,12
81 AMATO EMANUELE CROCE 2E 8,13
82 FOLESANI DAVIDE CROCE 3E 8,14
83 RIZZOLI ANDREA CERETOLO 2A 8,15
84 AMENDOLA MATTIA CROCE 2F 8,16
85 PUGGIOLI RICCARDO  CROCE 2A 8,17
86 CAMPO ELIA CROCE 2E 8,18
87 CARUSO SEBASTIANO CROCE 2C 8,20
88 GOMBIA LEONARDO CERETOLO 2A 8,26
89 PALMIERI STEFANO CERETOLO 2A 8,26
90 GUIDA DAVIDE CERETOLO 2A 8,27
91 RAVAGLIA GIACOMO CROCE 2D 8,28
92 TROTTER LUCA CROCE 2F 8,28
93 PECCI FEDERICO CROCE 3F 8,31
94 RUDATIS FRANCESCO CROCE 2F 8,35
95 ROMEO MICHELE CROCE 2E 9,01
96 BETTI MATTEO CROCE 2D 9,40
97 PULLEGA LORENZO CROCE 3C 9,47
98 INFANTINO SERGIO CROCE 2E 9,50
99 CASTALDINI GIACOMO CROCE 3C 10,04
rit GANDOLFI GIANMARCO CERETOLO   ST
rit JOVANOVIC SERGIO CROCE 3F ST

 


 

1.500 metri Allieve
1 MENABUE GIOVANNA LICEO 1988 6,23
2 BENASSI ELISA LICEO 1990 7,01
3 BERARDI LUNA LICEO 1988 7,17
4 FARAO VIRGINIA IPSSAR 1990 8,27
5 LIBERINI GIULIA LICEO 1989 8,28
6 VENTURI ELISA LICEO 1989 8,28
7 LAMBERTINI CHIARA IPSSAR 1990 8,57
8 D'ADDATO GIULIA LICEO 1990 9,22
9 BUTELLI SONIA IPSSAR 1990 9,48
10 BENINI GIORGIA LICEO 1989 9,53
11 BEGHELLI ILARIA LICEO 1990 10,16

 


 

2.000 metri Allievi
1 MORESCHI DANIELE LICEO 1988 7,24
2 PERANI RICCARDO LICEO 1988 7,24
3 CRISTONI ALBERTO LICEO 1989 7,41
4 LOMBARDI NICOLA LICEO 1990 7,42
5 PACE NICCOLO' LICEO 1988 7,43
6 CAMASSA FRANCESCO LICEO 1987 7,47
7 REGGIANI FEDERICO LICEO 1988 7,55
8 CARATI DAVIDE LICEO 1989 7,56
9 MAIRANO SIMONE LICEO 1988 7,58
10 CANETI DIEGO LICEO 1989 8,00
11 CHIECA FABIO IPSSAR 1990 8,03
12 DICINTO ANDREA  LICEO 1989 8,07
13 OSTI MAURO LICEO 1989 8,07
14 NALDI GIACOMO LICEO 1989 8,08
15 ROSSI MARCO LICEO 1989 8,09
16 GRECO MATTIA LICEO 1989 8,09
17 MALOSSI MARCELLO LICEO 1989 8,18
18 PARENTI ANDREA LICEO 1988 8,19
19 CAPUCCI DAVIDE LICEO 1988 8,19
20 JANNARONE LUCA LICEO 1989 8,22
21 GARALDI LUCA LICEO 1989 8,25
22 SIVO IVANO LICEO 1989 8,29
23 BONFIGLIOLI FRANCESCO LICEO 1990 8,30
24 MAZZETTI MATTEO LICEO 1989 8,30
25 ARMELI DARIO LICEO 1989 8,30
26 PERALDINI MATTIA LICEO 1989 8,40
27 PALTRINIERI GIACOMO LICEO 1989 8,43
28 CARPANI MATTEO IPSSAR 1988 8,50
29 RAFFAELLI FABIO IPSSAR 1988 8,51
30 BELLINI SIMONE IPSSAR 1988 8,59
31 BUGLI MASSIMO IPSSAR 1990 9,00
32 GEORGIADIS FILIPPO LICEO 1990 9,01
33 MELI DANIELE IPSSAR 1988 9,01
34 APARO  MANUEL LICEO 1990 9,05
35 MASOTTI OSCAR IPSSAR 1989 9,25
36 PAOLINO ANGELO IPSSAR 1988 9,29
37 ALDROVANDI FEDERICO IPSSAR 1990 9,43
38 STANZANI MARCO LICEO 1990 9,44
39 SIMONI MIRKO LICEO 1990 9,46
40 GAMBERINI MANUEL IPSSAR 1988 9,51
41 NANNI NICOLO' LICEO 1989 9,52
42 SALVAREZZA GIACOMO LICEO 1990 9,56
43 D'ACCARDI STEFANO IPSSAR 1990 10,05
44 VENTURI FEDERICO LICEO 1989 10,34
45 CERETTI SIMONE IPSSAR 1990 10,36
46 CALZOLARI LUCA IPSSAR 1989 11,18
47 VALDIROSA MATTEO IPSSAR 1989 11,21
48 CALEGARI LUCA IPSSAR 1990 11,23
49 ATTI CESARE IPSSAR 1989 11,45
rit FERRETTI FILIPPO LICEO 1989 ST

 


2.000 metri Juniores Femminili
1 PALA NICOLETTA IPSSAR 1986 9,07
2 GOTTI GRETA LICEO 1987 10,10
3 PAONE MARTINA LICEO 1987 10,10
4 MASI SARA IPSSAR 1986 11,17
5 PARAMATTI ILARIA IPSSAR 1986 12,45
rit RIMONDI LUANA IPSSAR 1986 ST

 


3.000 metri Juniores Maschili
1 MARZOLLA ANDREA LICEO  1987 10,27
2 RIGHI MATTIA LICEO  1986 11,28
3 CURELAC MAXIM IPSSAR 1987 11,40
4 MIRANDOLA DANIELE LICEO  1987 11,40
5 POLI GIANLUCA LICEO  1987 11,41
6 NANNI FEDERICO LICEO  1987 12,04
7 SALMI MICHELE LICEO  1986 12,29
8 MAZZELLA DAVIDE LICEO  1987 12,43
9 ALBERTINI RICCARDO LICEO  1987 12,45
10 RICCI DANIELE LICEO  1987 13,15
11 BELLUZZI SIMONE IPSSAR 1987 13,21
12 GERARDI DAVIDE LICEO  1987 13,22
13 PATERNA MARCO IPSSAR 1987 13,48
14 MARCHETTI LAEX IPSSAR 1987 14,31
15 GESSI OMAR IPSSAR 1986 14,50
16 TIRAPANI ALESSANDRO LICEO  1987 15,26
17 BIANCHETTI LUCA IPSSAR 1986 ST
18 MEZZETTI STEFANO IPSSAR 1987 ST
19 PINCHINI PAOLO IPSSAR 1987 ST

 


800 metri Ragazze
1 CALETTI YLENIA CENTRO 1E 3,17
2 BIOTITI SARA CROCE 1B 3,22
3 DAMIANI MICOL CENTRO   3,22
4 COCCHI FEDERICA CROCE 1E 3,26
5 BAGNOLINI RACHELE CROCE 1G 3,32
1.000 metri Ragazzi
1 TAMARRI  EMILIO CROCE 1^B 3,56
2 MANFREDINI  MARCO CENTRO   4,03
3 NALDI  FILIPPO CENTRO   4,04
4 TOTTI  TOMMASO CROCE 1^G 4,05
5 PASCALI  LUCA CROCE 1^G 4,07
1.200 metri Cadette
1 MIGANI  CHIARA CROCE 3^C 4,42
2 BENINI  ALICE CROCE 3^E 4,46
3 MAGRIS  RITA CERETOLO 3^B 4,56
4 GHERARDI  VALENTINA CROCE 2^B 5,06
5 BETTINI  IRENE CENTRO   5,09
1.500 metri Cadetti
1 BASHAR ALVI CENTRO   5,57
2 FAVERO ALEX CROCE 2E 6,02
3 TATTINI GIACOMO CROCE 3C 6,05
4 VENTURA MATTEO CROCE 3E 6,06
5 ZUCCA ANDREA CROCE 3E 6,07
1.500 metri Allieve
1 MENABUE GIOVANNA LICEO 1988 6,23
2 BENASSI ELISA LICEO 1990 7,01
3 BERARDI LUNA LICEO 1988 7,17
4 FARAO VIRGINIA IPSSAR 1990 8,27
5 LIBERINI GIULIA LICEO 1989 8,28
2.000 metri Allievi
1 MORESCHI DANIELE LICEO 1988 7,24
2 PERANI RICCARDO LICEO 1988 7,24
3 CRISTONI ALBERTO LICEO 1989 7,41
4 LOMBARDI NICOLA LICEO 1990 7,42
5 PACE NICCOLO' LICEO 1988 7,43
2.000 metri Juniores Femminili
1 PALA NICOLETTA IPSSAR 1986 9,07
2 GOTTI GRETA LICEO 1987 10,10
3 PAONE MARTINA LICEO 1987 10,10
4 MASI SARA IPSSAR 1986 11,17
5 PARAMATTI ILARIA IPSSAR 1986 12,45
3.000 metri Juniores Maschili
1 MARZOLLA ANDREA LICEO  1987 10,27
2 RIGHI MATTIA LICEO  1986 11,28
3 CURELAC MAXIM IPSSAR 1987 11,40
4 MIRANDOLA DANIELE LICEO  1987 11,40
5 POLI GIANLUCA LICEO  1987 11,41