Risultati Campestre 2004 Scuola Galilei

 


Classi 1 Maschili

Classi 1 Femminili

Classi 2 Maschili

Classi 2 Femminili

Classi 3 Maschili

Classi 3 Femminili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Classi 1 Maschili

Classi 1 Femminili

Classi 2 Maschili

Classi 2 Femminili

Classi 3 Maschili

Classi 3 Femminili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Classi 1 Maschili

Classi 1 Femminili

Classi 2 Maschili

Classi 2 Femminili

Classi 3 Maschili

Classi 3 Femminili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Classi 1 Maschili

Classi 1 Femminili

Classi 2 Maschili

Classi 2 Femminili

Classi 3 Maschili

Classi 3 Femminili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Classi 1 Maschili

Classi 1 Femminili

Classi 2 Maschili

Classi 2 Femminili

Classi 3 Maschili

Classi 3 Femminili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Classi 1 Maschili

Classi 1 Femminili

Classi 2 Maschili

Classi 2 Femminili

Classi 3 Maschili

Classi 3 Femminili

 

 

 

 

 

 

CAT. RAGAZZI CL. PRIME
A.S. 2004/2005



1. TAMARRI EMILIO 4"21 1B
2. RASON MICHAEL 4"35 1G
2. CAPACI FEDERICO 4"35 
4. PASCALI LUCA 4"36 1G
4. FARNE' ANDREA 4"36 1C
6. MONCESCU ION 4"50 1A
7. VIGNOLI ENRICO 4"52 
8. TORRI TOMMASO 4"55 1G
8. ZEZZA MATTEO 4"55 1F
10. ZAMELLA ALEX 4"58 1A
11. STANZANI FILIPPO 4"59 1D
12. MARINI ENRICO 5"00 1D
13. SULPIZI LORENZO 5"04 1E
14. BORTOLOTTI MARCO 5"06 1D
15. MONCADA SIMONE 5"12 1C
15. NORELLO MASSIMILIANO 5"12 1C
17. SARTI PAOLO 5"14 1B
18. RUBINI ANDREA 5"19 1E
19. GRANDI ALAN 5"20 1G
19. FRISO FILIPPO 5"20 1A
21. LUPARDI ENRICO 5"21 1B
22. LORETI PAOLO 5"22 1E
23. RUAROLORENZO 5"23 1E
24. BIANCHI MARCO 5"24 
25. FOGLI FILIPPO 5"25 1F
26. ROMANO FEDERICO 5"26 1B
27. SETTI ANDREA 5"27 
28. BOIANI FILIPPO 5"28 1D
29. MONTECALVO ANTONIO 5"30 1A
30. OBLINA EVEIAN 5"34 1C
31. SCALET ANDREA 5"36 1B
32. GRECO SIMONE 5"40 1C
33. POLPATELLI FILIPPO 5"41 1D
34. MICHELIZZI ANDREA 5"42 1A
34. RABBI LORENZO 5"42 1B
36. ZANOTTI FEDERICO 5"43 1D
37. FABBRI FRANCESCO 5"49 1D
38. ZANI FEDERICO 5"51 1D
38. TOLOMEI ANDREA 5"51 1D
40. MARCELLI VITTORIO 5"53 1B
41. FABBRI RICCARDO 5"54 1B
42. STAGNOLI LORENZO 6"00 1E
43. ROCCO GIACOMO 6"03 1C
44. VADUVA MARIAN 6"07 1E
45. MARTIN JACOPO 6"08 1D
46. DEL VECCHIO MARCO 6"10 1C
47. NANNI ANDREA 6"13 1G
48. GIULIANO ANDREA 6"15 1D
49. D'ADDATO FILIPPO 6"18 1D
50. CAMALLERIS MANUEL 6"46 1F
51. PISU GIANLUCA 6"48 1F
52. LANDI ANDREA 6"50 1G
53. FAVA LUCA 6"51 1D
54. POSSENTI FEDERICO 6"58 1B
55. SCARABELLI LEONARDO 7"12 1E
56. FANTINI JACOPO 7"18 1F
57. BENAGLIA DAVIDE 7"20 1B
57. CORBELLI ANDREA 7"20 
59. DELUCCA MICHELE 7"22 1A
60. LAZZARONI GIACOMO 7"28 1G
61. CAPRARA GABRIELE 7"33 1G
62. PELLINI PASQUALE 7"35 1F
63. QUESITI SIMONE 7"37 1G
64. VENTURI FEDERICO 7"40 1E
65. ASTORINA RODOLFO 7"43 
66. NALEN FERNANDO 7"50 1G
67. BALLESTRI LORENZO 7"52 1A
68. ORLANDI LUCA 7"56 1C
69. BOSI LORENZO 8"27 1G
70. DALLA BONA SIMONE 8"29 1A
71. TINTI ANGELO 8"31 
72. ZUCCONI FABIO 8"33 1A
73. VENTURA FEDERICO 13"09 1C 




CAT. RAGAZZE CL. PRIME
A.S. 2004/2005



1. BIOTITI SARA 4"47 1B
2. COCCHI FEDERICA 4"49 1E
3. CALETTI YLEANA 4"51 1E
4. NUVOLA ALIDA 5"54 1D
5. DAVOLI SILVIA 5"02 1B
6. MONTANARI MARGHERITA 5"03 1B
7. DONINI VITTORIA 5"05 1D
8. BAGNOLINI RACHELE 5"06 1G
9. FURCI GIULIA 5"10 1F
10. FRANCHINI ELEONARA 5"12 1C
11. NIKOLIC SUZANA 5"16 1E
12. GANDOLFI ILARIA 5"22 1C
13. PALANO ENZA 5"24 1E
14. LESI FRANCESCA 5"26 1D
15. VILLA SOFIA 5"29 1D
16. GIORGI JESSICA 5"34 1D
17. GIORGI GRETA 5"36 1G
18. MATTIAZZO FRANCESCA 5"42 1G
19. PIOMBO ANNA 5"52 1D
20. LAPPO VITTORIA 5"53 1A
21. CREA GIADA 5"54 1G
22. MONTANARI CHIARA 5"55 1F
23. PALMERI MARZIA 5"59 1A
24. RAPEZZI MATILDE 6"03 1B
25. SANTI ALICE 6"05 1A
26. GIBIN SARA 6"06 1B
27. APRUZZESE CATERINA 6"07 1E
28. STAGNOLI ARIANNA 6"08 1E
29. DEGLI ESPOSTI 6"11 1F
29. MUSIANI ELENA 6"11 1B
31. FANTI MADDALENA 6"12 1C
32. CARBONE SILVIA 6"14 1C
33. MONTANO MARIAPIA 6"15 1F
34. BOTTACCIO ALESSIA 6"20 1B
35. GUERRA MARTINA SELENE 6"22 1D
36. LYASHUK LIANA 6"26 1A
37. ARMAROLI ELEONORA 6"29 1B
38. FAVOTTO ELENA 6"31 1A
39. TESTI YANIKA 6"33 1A
40. GNUDI RITA 6"36 1E
41. ANTONELLI MELISSA 6"37 1D
42. AMAYA VANESSA 6"39 1F
43. BELINIZZI FEDERICA 6"49 1E
44. DE FLORIO STELLA 6"50 1B
45. DALL'OLIO VERONICA 7"04 1B
46. DONATI BEATRICE 7"06 1D
47. POLIDORO DEA 7"10 1C
48. PAZZINI MARGHERITA 7"12 1B
49. ARENA ANGELINA 7"17 1G
50. MANTIA MICHELA 7"19 1G
51. INTIGLIETTA NOEMI 7"21 1C
52. DINI SARA 7"30 1C
53. SPETTOLI GIORGIA 7"35 1C
54. FRASSINA FEDERICA 7"42 1A
55. RELAMPAGOS GEMALYN 7"43 1A
56. PRESANO GIUSEPPINA 8"00 1C
57. ELMATTAB CATERINA 8"04 IG
58. MARTELLI DALIALA 8"06 1F
59. SALAMONE MARIKA 8"29 


 

CAT. CADETTI CL. SECONDE
A.S. 2004/2005


1. FAVERO ALEX 4"32 2E
2. ASTORRI RICCARDO 4"41 2F
3. BEZNOSIKOV IVAN 4"42 2E
4. DE MARTINO LORENZO 4"46 2A
5. CANNONE ANGELO 4"48 2F
6. CAMPO ELIA 4"55 2E
7. GRUPPIONI MATTEO 4"58 2D
8. VECCHI JACOPO 5"00 2C
9. URICCHIO GABRIELE 5"09 2A
10. MOCELLIN GIACOMO 5"10 2F
11. BEINIS CHRISTIAN 5"12 2C
12. BUONGIORNO DOMENICO 5"13 2C
13. TAMBURINI LUCA 5"14 2E
14. MERIGHI STEFANO 5"19 2F
15. CAMPAZZI RICCARDO 5"20 2A
16. PREVIATI DAVIDE 5"21 2B
17. REGNO RICCARDO 5"23 2C
18. DELL'ARSOGIANLUCA 5"24 2F
19. VALENTINI GIANMARCO 5"28 2B
20. AGOSTINI ANDREA 5"29 2C
21. AMATO EMANUELE 5"34 2E
22. SANDRI FEDERICO 5"35 2E
23. PARMEGGIANI RICCARDO 5"36 2A
24. PUGGIOLI RICCARDO 5"37 2A
25. COPPINI LUCA 5"38 2C
26. TINTI LUCA 5"40 2A
27. CARUSO SEBASTIANO 5"46 2C
27. LEGGIO MASSIMI9LIANO 5"46 2E
29. AMENDOLA MATTIA 5"48 2F
30. LIGUORI LUCA 5"49 2A
31. NASCETTI GIACOMO 5"50 2E
32. BISETTI ANDREA 5"58 2B
32. PIDONI MATTEO 5"58 2F
34. DE GRANDIS SILVIO 6"13 2A
35. RAVAGLIA GIACOMO 6"20 2D
36. AMATO CIRO 6"22 2E
37. INFANTINO SERGIO 6"23 2E
38. FERRI DAVIDE 6"41 2D
39. RUDATIS FRANCESCO 6"45 2F
40. BETTI MATTEO 7"01 2D
41. DAVOLI GIANLUCA 7"18 2A
42. DE CINQUE ALESSANDRO 7"21 2E
43. DESIDERA LORENZO 7"23 2F
44. ALBERTAZZI DANIELE 7"24 2F
45. CELANO MATTIA 7"25 2E
46. GRASSI MARIO 7"29 2B
47. MALLINI LUCA 8"18 2D




CAT.CADETTE CL. SECONDE
A.S. 2004/2005



1. GHERARDI VALENTINA 4"58 2B
2. ARENA ANNA 5"21 2E
3. COMASTRI ANNA 5"23 2D
3. BERETTINI ROMANA 5"23 2E
5. DE FAZIO CHIARA 5"40 2D
6. NERI GIULIA 5"42 2B
7. LANZONI MONICA 5"44 2B
8. LEGGIO SARA 5"45 2E
9. KORANCE ERMELA 5"46 2C
10. BETTI GIULIA 5"48 2B
11. PINI ALESSIA 5"52 2B
12. BOCCHI SILVIA 5"55 2D
13. MAGRINI SERENA 5"56 2C
14. CHIARI MONICA 5"57 2C
15. TIRELLI SARA 6"00 2B
16. CASTELLANO SOFIA 6"01 2C
17. LORENZI ROBERTA 6"03 2E
18. MARTURANO ERIKA 6"04 2F
19. BALDASSARRI BEATRICE 6"05 2C
20. VAROTTO FRANCESCA 6"06 2C
21. BENATI NIMA 6"08 2F
22. PEPE CHIARA 6"10 2F
23. PULLEGA CHIARA 6"23 2B
24. ECHIMENCO ALINA 6"27 2D
25. PIERINI LAURA 6"28 2B
26. RICCARDI ALICE 6"37 2B
27. BOSSO LAURA 6"39 2F
28. SUMA TERESA 6"40 2D
29. GIORDANI GRETA 6"41 2D
30. GASPERINI CHIARA 6"44 2D
31. ROPA ELENA 7"07 2A
31. FRESA GIORGIA 7"07 2E
33. ROSSI DANIELA 7"10 2E
34. DE FILIPPIS ALESSIA 7"12 2F
35. GUIDASCRI 7"28 2E
36. DE FILIPPIS ALICE 7"36 2F
37. MASCITELLI AMANDA 7"39 2D
38. ZIVERI CHIARA 7"42 2B
39. GIAMPIERO SARA 7"44 2D
40. VERATTI CARLOTTA 7"45 2B
41. PILATI ALICE 7"50 2F




CAT. CADETTI CLASSI TERZE
A.S. 2004/2005



1. MONCADA MANUEL 4"22 3A
2. VENTURA MATTEO 4"23 3E
3. ZUCCA ANDREA 4"24 3E
4. TATTINI GIACOMO 4"26 3C
5. VALLONE LORENZO 4"32 3C
6. ARTESE FEDERICO 4"35 3A
7. ROMANO ANGELO 4"38 3C
8. MAGLIANO MATTIA 4"42 3A
9. CROCE MARCO 4"46 3D
10. ROMAGNOLI MATTEO 4"49 3C
11. SELVI MARCO 4"50 3A
12. VOGESI ALESSANDRO 4"51 3E
13. LOLLI SIMONE 4"52 3B
14. PRESTI CORRADO 4"55 3C
15. MUSOLESI GUGLIELMO 4"58 3B
16. TACCONI FEDERICO 5"01 3D
17. CINI FILIPPO 5"07 3A
18. BORTOLOTTI MATTIA 5"08 3D
19. SAMMARTINO MICHELE 5"09 3B
20. BUFERLI LUCA 5"10 3E 
21. PASI ANDREA 5"12 3B
22. RIZZO MATTEO 5"16 3E
22. VOLPICELLA PHILIPS 5"16 3E
24. RASCHIETTI MAURIZIO 5"17 3E
25. MELLONI MARCO 5"18
26. RIZZA MATTEO 5"22 3B
27. CATENSE LUCA 5"23 3E
28. QUINONES STEFANO 5"26 3E
29. FOLESANI DAVIDE 5"32 3E
29. MAZZA DANIELE 5"32 3A
29. BOLDRINI ALESSANDRO 5"32 3B
32. SARTORI GIACOMO 5"38 3B
33. CAPPELLI NICOLO' 5"42 3A
34. INDOVINI CLAUDIO 5"50 3E
35. MALFERRARI FRANCESCO 6"04 3B
36. DOMENICHINI GIACOMO 6"09 3B
37. PALMIERI FRANCESCO 6"11 3B
38. BASSI ANDREA 6"19 3B
39. PERKOVIC JANKO 6"40 3B
40. CASTALDINI GIACOMO 6"54 3C
41. PULLEGA LORENZO 7"08 3C
42. MARTELLI CLAUDIO 7"19 3B


 

CAT. CADETTE CLASSI TERZE
A.S. 2004/2005



1. MIGANI CHIARA 4:20 3C
2. BENINI ALICE 4"40 3E
3. GANDOLFI MICHELA 4"47 3C
4. POLACCHINI LAURA 4"50 3A
5. ADELIZZI BENEDETTA 4"53 3D
6. BENASSI GIULIA 5"07 3B
7. PITZALIS CHIARA 5"14 3A
8. LUPPI ALESSANDRA 5"16 3E
9. BONFIGLIOLI GIOELIA 5"28 3D
10. PECCI ELENA 5"36 3A
11. NANNINI FRANCESCA 5"43 3C
12. SIMONI GIULIA 5"47 3E
13. CUZZANI GIULIA 5"50 3B
14. IONIO FEDERICA 5"51 3B
15. CESARI SARA 6"15 3A
16. PUCCIARELLI STEFANIA 6"18 3B
17. MIGLIORI ELENA 6"19 3B
18. LENZI ERIKA 6:20 3A
19. FACHIRI CHIARA 6"21 3B
20. GARELLI STEFANIA 6"24 3A
21. GUGLIELMI ELISA 6"25 3C
22. LEPORATTI ELEONORA 6"28 3C
23. MANCINI MARIASTELLA 6"30 3E
24. FERRULLI CLAUDIA 6"31 3E
25. MARZULLI GIUSEPPINA 6"33 3E
26. D'APICE RITA 6"36 3D
27. VINCI VALENTINA 6"49 3C
28. GOVI CARLOTTA 6"52 3C
29. VINCI ANNALISA 6"53 3A 
30. LELLI VALENTINA 7"00 3A
31. PISI FEDERICA 7"12 3E
32. FACCHINI ELENA 7"32 3B
33. HU PIN GAIA 7"52 3A
34. FIORENTINO DANIELA 8"17 3C
35. PACI CLAUDIA 8"20 3A
36. POLIDORI GLORIA 8"46 3C