1.200 metri Ragazzi
  nome scuola classe tempo
1 ANNARUMMA LORENZO Moruzzi 1A 5'05"
2 NOBILE ALESSANDRO Moruzzi 1C 5'07"
3 FALCHIERI ALESSIO Galilei 1E 5'10"
4 PASSARO MATTEO Marconi 1D 5'22"
5 PARISI MARCO Marconi 1E 5'22"
6 PASSINI MICHELE Moruzzi 1A 5'26"
7 MANFREDINI GIACOMO Marconi 1E 5'27"
8 TAMBURINI FRANCESCO Galilei 1C 5'27"
9 SANTALUCIA DANIEL  Marconi 1B 5'28"
10 MILAZZO LORENZO Galilei 1F 5'30"
11 FANTINI DANIELE Marconi 1D 5'31"
12 CAMPEDELLI GIACOMO Marconi 1D 5'32"
13 DANIELI LORENZO Galilei 1B 5'33"
14 RENZI LEONARDO Galilei 1F 5'33"
15 GALASSI GREGORIO Marconi 1E 5'34"
16 GASPERINI SIMONE Marconi 1B 5'38"
17 ALVISI ANDREA Marconi 1E 5'39"
18 CORELLI GIACOMO  Galilei 1B 5'41"
19 SIMOU AYUOBE Moruzzi 1C 5'44"
20 PASSARO LUCA Marconi 1C 5'45"
21 MERIGHI RICCARDO Galilei 1A 5'47"
22 ESPOSITO DIEGO Galilei 1C 5'48"
23 SELVI FEDERICO Marconi 1A 5'49"
24 BETTUZZI IVAN  Marconi 1C 5'50"
25 MINARINI LUCA Marconi 1C 5'51"
26 PONTICELLI STEFANO Galilei 1F 5'51"
27 PALTRETTI MATTIA Galilei 1A 5'52"
28 CARRARA FEDERICO Galilei 1D 5'52"
29 BABINI STEFANO Marconi 1A 5'54
30 DE RIGO LORENZO Moruzzi 1B 5'54
31 NERI GIACOMO  Galilei 1B 5'55"
32 TETTA NARCO Galilei 1D 5'57"
33 FARNE' LORENZO Moruzzi 1D 6'01"
34 ROFFI DAVIDE Moruzzi 1B 6'02"
35 NANETTI ENRICO Marconi 1D 6'03"
36 RHOULIN SOUFIANE Galilei 1A 6'03"
37 MANFREDI LUCA Moruzzi 1B 6'04"
38 AMALFITANO GABRIELE Galilei   6'04"
39 MOSCHETTA LEONARDO Marconi 1D 6'09"
40 MASOTTI MARCO Marconi 1A 6'11"
41 BORGHESAN EMANUELE Moruzzi 1C 6'14"
42 RICCI ANDREA Galilei   6'24"
43 PERINI SIMONE Marconi 1D 6'28"
44 GUIDELLI PIETRO Galilei 1F 6'30"
45 BASILE ALESSANDRO Marconi 1C 6'30"
46 MESSIERI FABIO Galilei 1D 6'35"
47 DE CARLO YURI Galilei 1F 6'44"
48 POSIDIO HARRIS Galilei 1A 6'53"
49 RACCO LUCA Marconi 1C 6'54"
50 VIGLIETTI LORENZO Moruzzi 1B 6'54"
51 MUSOLESI MICHELE Galilei 1E 6'55"
52 VERATTI ALEX Marconi 1E 7'28"
53 MONNOLO MATTEO Marconi 1D 7'30"
54 BRIGATO FABIO Galilei 1C 8'06"
55 HAMMAMI BASSEM Galilei 1E ritirato
56 DALL'OLMO LORENZO Galilei 1D ritirato