1.800 metri Cadetti
  nome scuola classe tempo
1 CONTICELLO FABRIZIO Marconi 3E 7'28"
2 VONO TOMMASO Galilei 3B 7'30"
3 MELANDRI FABIO Marconi 3C 7'39"
4 PAOLUCCI NICOLA Galilei 2E 7'44"
5 ARTUSO JACOPO Galilei 3B 7'45"
6 BEDESCHI FEDERICO Marconi 2D 7'46"
7 VERUCCHI MATTEO Moruzzi 3C 7'48"
8 BONVICINI ROBERTO Marconi 2B 7'49"
9 CHIATTI FRANCESCO Galilei 3B 7'57"
10 TRENTANOVE LUCA Moruzzi 3C 8'04"
11 ADESSO DANIELE Marconi 3C 8'05"
12 FORLAI DANIELE Galilei 3E 8'06"
13 CARUSO ALESSANDRO Moruzzi 3C 8'08"
14 NAFIDI ASHRAF Marconi 3D 8'08"
15 GOLDONI FEDERICO Marconi 2B 8'08"
16 MARCHESINI CAMILO Moruzzi 2A 8'11"
17 MERIGHI TOMMASO Moruzzi 3B 8'15"
18 BOSCHI RICCARDO Galilei 3E 8'18"
19 MAOSSI MATTIA Moruzzi 3D 8'20"
20 NEBIU ANDI Moruzzi 3D 8'21"
21 TAGLIAFERRI GUGLIELMO  Marconi 3A 8'22"
22 LEOCI GIUSEPPE Marconi 2D 8'23"
23 PALMIERI LORENZO Moruzzi 2C 8'23"
24 RUARO LUCA Galilei 2D 8'23"
25 MASETTI MARCO Marconi 3E 8'26"
26 EREMIA VLAD Marconi 2B 8'31"
27 ANTONIANI FEDERICO Marconi 2E 8'34"
28 VETRO' ROBERTO Galilei 3C 8'34"
29 BUSCAROLI FEDERICO Moruzzi 3B 8'35"
30 BRUNETTI FEDERICO Galilei 3D 8'36"
31 CAVINA MATTEO Galilei 3E 8'38"
32 BOLOGNESI PIERO Galilei 3C 8'39"
33 BORTOLOTTI LUCA Galilei 2D 8'40"
34 DAVITO LUCA Galilei 2F 8'41"
35 SABBI FILIPPO Galilei 3B 8'44"
36 LUPPI ALESSANDRO Galilei 3A 8'44"
37 PEDEVANI IGOR Galilei 2C 8'46"
38 POPESCU NICOLAI Marconi 3B 8'47"
39 VECCHIETTI DAVIDE Galilei 2F 8'47"
40 HASA GREI Galilei 2B 8'48"
41 RIZZO RICCARDO Galilei 2A 8'50"
42 MARTURANO ROBERTO Galilei 2C 8'52"
43 ROCCHI GIACOMO Marconi 2E 8'55"
44 GRIMANDI DAVIDE Marconi 3B 8'57"
45 MADRIGALI ANDREA Galilei 3D 8'59"
46 BENCGO JULIUS Galilei 3C 9'00"
47 AGOSTA CARMINE Marconi 3C 9'00"
48 MURATORI NICOLA Marconi 3E 9'00"
49 MAZZA STEFANO Marconi 3C 9'01"
50 DI PIERO DAVIDE Marconi 3E 9'01"
51 BUDAU JUSTIN Marconi 2E 9'02"
52 SANSON JASPER Galilei 2D 9'02"
53 GALLERANI MARCO Galilei 2E 9'02"
54 SALA GIACOMO Marconi 2C 9'03"
55 GUERMANDI FEDERICO Galilei 2E 9'04"
56 CABURAZZI MATTEO Galilei 3F 9'08"
57 CASELLI MANUEL Moruzzi 2A 9'10"
58 GUAZZALOCA FEDERICO Galilei 3D 9'14"
59 BOLZANI DAVIDE Moruzzi 3D 9'18"
60 PATTI FILIPPO Moruzzi 3C 9'19"
61 PEDRELLI ANDREA Galilei 2B 9'20"
62 LORENZINI MATTEO Marconi 3E 9'22"
63 MASSAROLI STEFANO Galilei 2B 9'26"
64 VERUCCHI MIRCO Moruzzi 2D 9'38"
65 PROIETTI RICCARDO Marconi 3D 10'08"
66 DOMENICHII MARCO Marconi   10'10"
67 BALESTRINI RENZO Galilei 2F 10'26"
68 PROCUPLIA DEMUS Marconi 2G 10'28"
69 PASINI FEDERICO  Marconi 2D 10'29"
70 VIGNOLI ROMAIN Marconi 2D 10'31"