1.000 metri Ragazze
1 PAIVA CRUZ DIANA Galilei 1C 4'38"
2 BORTOLOTTI ARIANNA Galilei 1B 4'38"
3 FILIPPETTI ELIDE Moruzzi 1D 4'42"
4 NECIBI ELENA Galilei 1C 4'44"
5 TONELLI ELENA Marconi 1A 4'45"
1.200 metri Ragazzi
1 ANNARUMMA LORENZO Moruzzi 1A 5'05"
2 NOBILE ALESSANDRO Moruzzi 1C 5'07"
3 FALCHIERI ALESSIO Galilei 1E 5'10"
4 PASSARO MATTEO Marconi 1D 5'22"
5 PARISI MARCO Marconi 1E 5'22"
1.500 metri Cadette
1 BULFERI MARIA VITTORIA Galilei 3B 7'06"
2 MEZJA FLAVIA Galilei 3F 7'14"
3 PARMEGGIANI CARLOTTA Galilei 3A 7'14"
4 BORTOLOTTI ALICE Galilei 3B 7'26"
5 PIAZZA ANNA Galilei 2E 7'28"
1.800 metri Cadetti
1 CONTICELLO FABRIZIO Marconi 3E 7'28"
2 VONO TOMMASO Galilei 3B 7'30"
3 MELANDRI FABIO Marconi 3C 7'39"
4 PAOLUCCI NICOLA Galilei 2E 7'44"
5 ARTUSO JACOPO Galilei 3B 7'45"